USA: Forventet sæsonafslutning 2025/2026
Hvornår slutter skisæsonen i USA? Skisæsonen 2025/26 forventes at slutte omkring 22-03-2027. Datoen er et estimat og kan ændre sig alt efter sneforhold, baseret på tidligere sæsoner.
| Skistedets navn | Forventet lukningsdato | Snefald | Snehøjde dal | Åbne pister |
|---|---|---|---|---|
| Afton Alps | 22. mar. - | 23cm - | 61cm Blandede sneforhold | 26/33 - |
| Andes Tower Hills Ski Area | 22. mar. - | 0cm - | 25-76cm - | - - |
| Angel Fire Resort | 22. mar. - | 0cm - | 58-64cm Præpareret sne | 20/44 km 45% Open - |
| Big Boulder | 22. mar. - | 0cm - | 107cm Blandede sneforhold | 11/16 - |
| Big Moose Mountain Ski Resort | 22. mar. - | 0cm - | 51cm Forårssne | 3/29 - |
| Big Powderhorn Mountain | 22. mar. - | 30cm - | 191cm Fast nysne | 42/44 - |
| Bousquet Ski Area | 22. mar. - | 0cm - | 76cm Forårssne | 17/22 - |
| Buck Hill | 22. mar. - | 0cm - | 61cm Blandede sneforhold | 15/16 - |
| Buffalo Ski Club Ski Area | 22. mar. - | 0cm - | 81cm - | - - |
| Caberfae Peaks | 22. mar. - | 0cm - | 76cm - | - - |
| Crotched Mountain | 22. mar. - | 0cm - | 51cm Fast nysne | 21/24 - |
| Elk Mountain Ski Resort | 22. mar. - | 0cm - | 91-122cm - | - - |
| Hunt Hollow Ski Club | 22. mar. - | 0cm - | 46-76cm Forårssne | 4/19 - |
| Jack Frost | 22. mar. - | 0cm - | 107cm Blandede sneforhold | 11/19 - |
| Kissing Bridge | 22. mar. - | 3cm - | 30-198cm Forårssne | 4/39 - |
| Labrador Mt. | 22. mar. - | 15cm - | 66-173cm Forårssne | 20/23 - |
| Mohawk Mountain | 22. mar. - | 0cm - | 61-102cm Præpareret sne | 15/27 - |
| Mountain Creek Resort | 22. mar. - | 0cm - | 38cm Fast nysne | 6/41 km 14% Open - |
| Oak Mountain | 22. mar. - | 0cm - | 61-107cm Fast nysne | 14/22 - |
| Peek'n Peak | 22. mar. - | 0cm - | 15-61cm Præpareret sne | 7/26 - |
| Pine Mountain | 22. mar. - | - - | - - | - - |
| Plattekill Mountain | 22. mar. - | 0cm - | 30-61cm Fast nysne | -/2 km - |
| Red River | 22. mar. - | 0cm - | 51cm Blandede sneforhold | 30/64 - |
| Sandia Peak | 22. mar. - | 0cm - | - - | - - |
| Saskadena Six | 22. mar. - | 0cm - | 20-91cm Blandede sneforhold | 13/28 - |
| Schuss Mountain at Shanty Creek | 22. mar. - | 0cm - | 97cm Præpareret sne | 42/42 - |
| Ski Butternut | 22. mar. - | 0cm - | 61-76cm Forårssne | 22/22 - |
| Ski Santa Fe | 22. mar. - | 0cm - | 76cm Præpareret sne | 58/87 - |
| Ski Sundown | 22. mar. - | 0cm - | 76cm - | - - |
| Snow King Mountain | 22. mar. - | 3cm - | 51-74cm Forårssne | 36/41 - |
| Snowshoe Mountain Resort | 22. mar. - | 0cm - | 86cm Blandede sneforhold | -/31 km - |
| The Highlands | 22. mar. - | 18cm - | 107cm Præpareret sne | -/52.4 km - |
| Thunder Ridge | 22. mar. - | 0cm - | 30-97cm Blandede sneforhold | 19/30 - |
| Timberline Mountain | 22. mar. - | 0cm - | 61-152cm Blandede sneforhold | -/16 km - |
| Titus Mountain | 22. mar. - | 5cm - | 36-74cm Præpareret sne | 16/53 - |
| Trollhaugen | 22. mar. - | 10cm - | 20-91cm Forårssne | 29/30 - |
| Tussey Mountain | 22. mar. - | 0cm - | 51-127cm Forårssne | -/16 - |
| Welch Village | 22. mar. - | 0cm - | 30-102cm - | - - |
| Wild Mountain Ski & Snowboard Area | 22. mar. - | 10cm - | 30-76cm Blandede sneforhold | 26/26 - |
| Willard Mountain | 22. mar. - | 0cm - | 61-76cm Våd sne | 9/16 - |
| Wisp | 22. mar. - | 0cm - | 84cm - | - - |
| Yosemite Ski & Snowboard Area | 22. mar. - | - - | - - | - - |
| Berkshire East | 29. mar. - | 0cm - | 46-91cm Blandede sneforhold | 28/43 - |
| Black Mountain of Maine | 29. mar. - | 0cm - | 51cm Præpareret sne | 17/38 - |
| Blacktail Mountain Ski Area | 29. mar. - | 15cm - | 97cm Præpareret sne | 18/27 - |
| Bluewood | 29. mar. - | 0cm - | 69-135cm Våd sne | -/26 - |
| Camelback Mountain Resort | 29. mar. - | 0cm - | 91-203cm Præpareret sne | 39/39 - |
| Dartmouth Skiway | 29. mar. - | 0cm - | 20-61cm Forårssne | 20/28 - |
| Granby Ranch | 29. mar. - | 3cm - | 46cm Fast nysne | 31/45 - |
| Greek Peak | 29. mar. - | 8cm - | 51-127cm Blandede sneforhold | 24/55 - |
SKIINFO+ PARTNER