USA: Forventet sæsonafslutning 2025/2026
Hvornår slutter skisæsonen i USA? Skisæsonen 2025/26 forventes at slutte omkring 15-03-2027. Datoen er et estimat og kan ændre sig alt efter sneforhold, baseret på tidligere sæsoner.
| Skistedets navn | Forventet lukningsdato | Snefald | Snehøjde dal | Åbne pister |
|---|---|---|---|---|
| Alpine Valley | 08. mar. - | 0cm - | 152cm Fast nysne | 8/8 - |
| Alpine Valley Ski Area | 08. mar. - | 13cm - | 30-76cm Blandede sneforhold | 13/25 - |
| Blue Hills Ski Area | 08. mar. - | 0cm - | 76cm Fast nysne | 13/16 - |
| Bruce Mound | 08. mar. - | 0cm - | 15-38cm Blandede sneforhold | -/1.4 km - |
| Campgaw Mountain | 08. mar. - | 0cm - | 38cm Blandede sneforhold | 12/12 - |
| Canaan Valley Resort | 08. mar. - | 0cm - | 122cm Fast nysne | -/17.1 km - |
| Christmas Mountain | 08. mar. - | 0cm - | 30cm Blandede sneforhold | 11/16 - |
| Coffee Mill Ski & Snowboard Resort | 08. mar. - | - - | - - | - - |
| Crescent Hill At Hitchcock | 08. mar. - | 0cm - | 51cm Fast nysne | 6/11 - |
| Devils Head | 08. mar. - | 0cm - | 64cm Fast nysne | 30/30 - |
| Elm Creek Winter Recreation Area | 08. mar. - | 0cm - | 38cm Blandede sneforhold | 3/6 - |
| Four Lakes | 08. mar. - | 0cm - | 38cm Blandede sneforhold | 5/7 - |
| Grand Geneva | 08. mar. - | 0cm - | 41-61cm Hårdt pakket | 19/20 - |
| Hatley Pointe | 08. mar. - | 0cm - | 107-137cm Fast nysne | 17/21 - |
| Hidden Valley Ski Area | 08. mar. - | 0cm - | 91cm Blandede sneforhold | 13/13 - |
| Little Switzerland | 08. mar. - | 0cm - | 76cm Fast nysne | 16/16 - |
| Mount La Crosse | 08. mar. - | 0cm - | 51-91cm Blandede sneforhold | 19/19 - |
| Paoli Peaks | 08. mar. - | 0cm - | 71cm Blandede sneforhold | 10/15 - |
| Sapphire Valley | 08. mar. - | 0cm - | 76-152cm Blandede sneforhold | -/0.6 km - |
| Seven Oaks | 08. mar. - | 0cm - | 89cm Blandede sneforhold | 11/11 - |
| Ski Apache | 08. mar. - | 5cm - | 76cm Fast nysne | 40/55 - |
| Ski Sawmill | 08. mar. - | 0cm - | 25-61cm Fast nysne | 12/13 - |
| Ski Snowstar Winter Sports Park | 08. mar. - | - - | - - | - - |
| Snow Creek | 08. mar. - | 0cm - | 107cm Blandede sneforhold | -/0.7 km - |
| Sunburst | 08. mar. - | 0cm - | 38cm Blandede sneforhold | 11/11 - |
| Sundown Mountain | 08. mar. - | 0cm - | 84-114cm Fast nysne | 21/21 - |
| Swiss Valley | 08. mar. - | 0cm - | 46-183cm Fast nysne | 10/10 - |
| The Homestead | 08. mar. - | 0cm - | 36-46cm Fast nysne | 5/15 - |
| The Omni Homestead Resort | 08. mar. - | 0cm - | 86-76cm Kunstsne | 6/10 - |
| Timber Ridge | 08. mar. - | 0cm - | 51-102cm Fast nysne | 19/20 - |
| Villa Olivia | 08. mar. - | 0cm - | 51cm Blandede sneforhold | 5/7 - |
| Whaleback Mountain | 08. mar. - | 0cm - | 30cm Præpareret sne | 8/30 - |
| Wilmot Mountain | 08. mar. - | 0cm - | 36cm Blandede sneforhold | 20/21 - |
| Winterplace Ski Resort | 08. mar. - | 0cm - | 152cm Fast nysne | 28/28 - |
| Yawgoo Valley | 08. mar. - | 0cm - | 30-122cm Blandede sneforhold | 12/13 - |
| Alpine Valley Resort | 15. mar. - | 0cm - | 51-81cm Præpareret sne | 21/21 - |
| Appalachian Ski Mountain | 15. mar. - | 0cm - | 185-257cm Fast nysne | 9/9 - |
| Bear Creek Mountain Resort | 15. mar. - | 0cm - | 51-119cm Fast nysne | 23/23 - |
| Big Boulder | 15. mar. - | 0cm - | 107cm Fast nysne | 14/16 - |
| Bittersweet Ski Area | 15. mar. - | 0cm - | 91-122cm Fast nysne | 18/18 - |
| Blue Knob | 15. mar. - | 0cm - | 36-61cm Blandede sneforhold | 19/34 - |
| Boston Mills | 15. mar. - | 0cm - | 91cm Fast nysne | 6/6 - |
| Bradford Ski Area | 15. mar. - | 0cm - | 64-102cm Fast nysne | 15/15 - |
| Brandywine | 15. mar. - | 0cm - | 91cm Præpareret sne | 9/9 - |
| Brantling Ski Slopes | 15. mar. - | - - | - - | - - |
| Buena Vista Ski Area | 15. mar. - | 0cm - | 64cm Blandede sneforhold | 11/17 - |
| Cannonsburg | 15. mar. - | 0cm - | 89cm Blandede sneforhold | 18/22 - |
| Cascade Mountain | 15. mar. - | 0cm - | 61-122cm Nysne | 48/48 - |
| Chestnut Mountain Resort | 15. mar. - | 0cm - | 122-132cm Fast nysne | 18/18 - |
| Christie Mountain | 15. mar. - | 0cm - | 76cm Blandede sneforhold | 29/29 - |
SKIINFO+ PARTNER