Åbne skisportssteder i USA
Vil du nyde skiløb og vinteroplevelser i USA?
Inden du drager afsted, så tjek tabellen herunder – den viser, hvilke skisportssteder i USA der allerede er åbne.
Skistedets navn | 3 dages snefald72t | 3-døgns sneprognose3-døgns sneprognose | Snehøjde dalSnehøjde | Åbne pisterPister | Åbne lifter |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 Degrees North | 8cm - | 13cm - | 38-69cm Præpareret sne | 72/90 - | 6/7 - |
| Afton Alps | 0cm - | 0cm - | 61cm Blandede sneforhold | 27/33 - | 12/21 - |
| Alpental | 13cm - | 5cm - | 79-122cm Blandede sneforhold | 11/19 - | 4/6 - |
| Alpine Valley | 0cm - | 0cm - | 152cm Fast nysne | 8/8 - | 5/5 - |
| Alpine Valley Resort | 0cm - | 0cm - | 51-81cm Præpareret sne | 21/21 - | 15/15 - |
| Alpine Valley Ski Area | 13cm - | 0cm - | 30-76cm Blandede sneforhold | 13/25 - | 3/14 - |
| Alta Ski Area | 23cm - | 4cm - | 168cm | -/44 km - | 5/8 - |
| Alyeska Resort | 5cm - | 6cm - | 33-269cm Blandede sneforhold | 52/76 - | 7/7 - |
| Andes Tower Hills Ski Area | 0cm - | 0cm - | 25-76cm Præpareret sne | 13/16 - | 5/6 - |
| Angel Fire Resort | 13cm - | 0cm - | 64-74cm Nysne | 29/44 km 65% Open - | 8/8 - |
| Anthony Lakes Mountain Resort | 0cm - | 23cm - | 79cm Præpareret sne | 21/21 - | 1/3 - |
| Appalachian Ski Mountain | 0cm - | 0cm - | 185-257cm Fast nysne | 9/9 - | 6/6 - |
| Arapahoe Basin Ski Area | 13cm - | 0cm - | 84cm Præpareret sne | 50/147 - | 7/9 - |
| Arizona Snowbowl | 38cm - | 4cm - | 89cm Fast nysne | 44/61 - | 8/8 - |
| Aspen Snowmass | 38cm - | 0cm - | 69-112cm Nysne | -/237 km - | 33/41 - |
| Attitash | 0cm - | 0cm - | 38-76cm Blandede sneforhold | 73/73 - | 8/8 - |
| Bear Creek Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 51-119cm Fast nysne | 23/23 - | 5/6 - |
| Bear Mountain | 0cm - | 41cm - | 46-91cm | 11/26 - | - - |
| Bear Valley | 25cm - | 148cm - | 178cm Nysne | -/84.5 km - | 5/10 - |
| Beaver Creek | 15cm - | 0cm - | 71cm Præpareret sne | 77/173 - | 17/25 - |
| Beaver Mountain | 8cm - | 5cm - | 107cm | 48/48 - | 5/6 - |
| Beech Mountain Resort | 0cm - | 1.1cm - | 173-203cm Fast nysne | 17/17 - | 10/10 - |
| Belleayre | 0cm - | 0cm - | 102-254cm Fast nysne | 62/62 - | 8/8 - |
| Berkshire East | 0cm - | 0cm - | 51cm Fast nysne | 33/43 - | 4/5 - |
| Big Boulder | 0cm - | 0.2cm - | 107cm Fast nysne | 14/16 - | 5/8 - |
| Big Moose Mountain Ski Resort | 0cm - | 1.4cm - | 25-33cm Fast nysne | 29/29 - | 2/2 - |
| Big Powderhorn Mountain | 0cm - | 0cm - | 191cm Fast nysne | 44/44 - | 7/10 - |
| Big Sky | 0cm - | 1.8cm - | 130cm | 0/136 km - | - - |
| Bittersweet Ski Area | 0cm - | 0cm - | 91-122cm Fast nysne | 18/18 - | 8/11 - |
| Black Mountain | 15cm - | 0.2cm - | 89cm Fast nysne | 61/68 - | 5/5 - |
| Black Mountain of Maine | 20cm - | 0cm - | 51cm Fast nysne | 33/33 - | 2/3 - |
| Blacktail Mountain Ski Area | 5cm - | 11cm - | 66cm Præpareret sne | 11/27 - | 3/4 - |
| Blue Hills Ski Area | 0cm - | 0cm - | 76cm Fast nysne | 13/16 - | 3/4 - |
| Blue Knob | 0cm - | 0cm - | 36-61cm Blandede sneforhold | 19/34 - | 3/6 - |
| Blue Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 91-152cm Fast nysne | -/30 km - | 11/12 - |
| Bluewood | 3cm - | 19cm - | 53-64cm Blandede sneforhold | -/26 - | 4/4 - |
| Bogus Basin | 0cm - | 7cm - | 46cm Blandede sneforhold | 24/92 - | 7/10 - |
| Bolton Valley | 20cm - | 3cm - | 76-127cm Fast nysne | -/30 km - | 5/6 - |
| Boreal Mountain Resort | 8cm - | 86cm - | 91cm Blandede sneforhold | -/30 km - | 8/13 - |
| Boston Mills | 0cm - | 0cm - | 91cm Fast nysne | 6/6 - | 7/8 - |
| Bousquet Ski Area | 0cm - | 0.7cm - | 64cm Fast nysne | 19/22 - | 4/4 - |
| Boyne Mountain Resort | 3cm - | 0cm - | 97cm Præpareret sne | -/59.7 km - | 10/10 - |
| Bradford Ski Area | 10cm - | 0cm - | 64-102cm Fast nysne | 15/15 - | 9/10 - |
| Brandywine | 0cm - | 0cm - | 91cm Præpareret sne | 9/9 - | 6/8 - |
| Brantling Ski Slopes | - - | - - | - - | - - | - - |
| Breckenridge | 8cm - | 0cm - | 64cm Blandede sneforhold | -/153 km - | 33/35 - |
| Bretton Woods | 30cm - | 0.3cm - | 64-127cm Præpareret sne | 91/91.2 km 99% Open - | 9/9 - |
| Brian Head Resort | 5cm - | 14cm - | 66cm | -/54.6 km - | 8/8 - |
| Bridger Bowl | 0cm - | 0.3cm - | 97cm Blandede sneforhold | 105/105 - | 11/11 - |
| Brighton Resort | 41cm - | 4cm - | 152cm | -/61.5 km - | 9/9 - |
SKIINFO+ PARTNER