Åbne skisportssteder i USA
Vil du nyde skiløb og vinteroplevelser i USA?
Inden du drager afsted, så tjek tabellen herunder – den viser, hvilke skisportssteder i USA der allerede er åbne.
Skistedets navn | 3 dages snefald72t | 3-døgns sneprognose3-døgns sneprognose | Snehøjde dalSnehøjde | Åbne pisterPister | Åbne lifter |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta Ski Area | 10cm - | 15cm - | 208cm | -/44 km - | 5/8 - |
| Alyeska Resort | 8cm - | 11cm - | 33-267cm Blandede sneforhold | 60/76 - | 7/7 - |
| Arapahoe Basin Ski Area | 0cm - | 19cm - | 66cm Forårssne | 11/147 - | 2/9 - |
| Arizona Snowbowl | 15cm - | 0cm - | 56cm Præpareret sne | 7/61 - | 1/8 - |
| Aspen Snowmass | 5cm - | 6cm - | 36-46cm Forårssne | -/237 km - | 2/41 - |
| Big Sky | 15cm - | 31cm - | 137cm - | - - | - - |
| Black Mountain | 0cm - | 0cm - | 76cm - | - - | - - |
| Boyne Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 51cm Præpareret sne | -/59.7 km - | 3/10 - |
| Breckenridge | 0cm - | 0.5cm - | 51cm Forårssne | -/153 km - | 5/35 - |
| Brian Head Resort | 18cm - | 13cm - | 76cm | -/54.6 km - | 2/8 - |
| Brighton Resort | 20cm - | 12cm - | 142cm | -/61.5 km - | 6/9 - |
| Camelback Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 61-203cm - | - - | - - |
| Copper Mountain | 0cm - | 3cm - | 61cm Præpareret sne | -/126 km - | 4/24 - |
| Crystal Mountain | 0cm - | 30cm - | 91-170cm Blandede sneforhold | 35/85 - | 7/11 - |
| Grand Targhee Resort | 41cm - | 26cm - | 221cm Præpareret sne | -/66.4 km - | 5/6 - |
| Jay Peak | 0cm - | 0cm - | 41-102cm Blandede sneforhold | -/72.4 km - | 8/9 - |
| Killington Resort | 0cm - | 0cm - | 25-53cm Præpareret sne | -/117 km - | 5/20 - |
| Kirkwood | 79cm - | 0.5cm - | 107-178cm Fast nysne | -/68.4 km - | 5/13 - |
| Loon Mountain | 0cm - | 0cm - | 122cm Præpareret sne | 20/72.3 km 27% Open - | 3/14 - |
| Loveland Ski Area | 0cm - | 15cm - | 81cm Forårssne | 40/94 - | 4/10 - |
| Lutsen Mountains | 0cm - | 0cm - | 114cm - | - - | - - |
| Mammoth Mountain Ski Area | 53cm - | 0cm - | 104-307cm Nysne | 57/89.8 km 63% Open - | 16/25 - |
| Mission Ridge | 0cm - | 6cm - | 30-58cm Præpareret sne | 9/55 - | 6/7 - |
| Mount Bohemia | 0cm - | 0cm - | 241cm Blandede sneforhold | -/52.8 km - | 2/2 - |
| Mount Snow | 0cm - | 0cm - | 61cm Blandede sneforhold | -/113.2 km - | 1/18 - |
| Mt. Bachelor | 5cm - | 75cm - | 66cm Blandede sneforhold | -/98.9 km - | 6/15 - |
| Mt. Baker | 0cm - | 36cm - | 224-351cm - | - - | - - |
| Mt. Rose - Ski Tahoe | 61cm - | 0.9cm - | 76-112cm - | - - | - - |
| Norway Mountain | 0cm - | 0cm - | - - | - - | - - |
| Okemo Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 91cm Blandede sneforhold | -/70 km - | 3/21 - |
| Palisades Tahoe | 46cm - | 4cm - | 13-157cm Nysne | -/156.9 km - | 10/39 - |
| Ski Brule | 0cm - | 0cm - | 76-140cm - | - - | - - |
| Snowbird | 10cm - | 14cm - | 188cm Fast nysne | -/100.4 km - | 9/14 - |
| Solitude Mountain Resort | 10cm - | 11cm - | 140cm | 13/82 - | 3/8 - |
| Stowe Mountain Resort | 3cm - | 0cm - | 46-122cm Forårssne | 32.1/72.5 km 44% Open - | 2/12 - |
| Sugarbush | 0cm - | 0cm - | 30-107cm Forårssne | -/96.5 km - | 2/16 - |
| Sugarloaf | 0cm - | 0cm - | 0-38cm Blandede sneforhold | 63/176 - | 3/15 - |
| Sunday River | 0cm - | 0cm - | 51cm Præpareret sne | 12/0 km - | 1/19 - |
| Timberline Lodge | 8cm - | 105cm - | 175cm Blandede sneforhold | -/31 km - | 4/9 - |
| White Pass | 0cm - | 54cm - | 76-208cm Præpareret sne | 39/47 - | 6/8 - |
| Whiteface Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 51-76cm - | - - | - - |
| Winter Park | 0cm - | 14cm - | 71cm Forårssne | -/143 km - | 3/24 - |
SKIINFO+ PARTNER