Snedækket i USA er i øjeblikket 113% af det normale. Det årlige gennemsnitlige samlede snefald for USA er 295cm. Tabellen nedenfor viser snedækket i USA. For hvert skisportssted finder du de vigtigste oplysninger fra dets snerapport: snedybder, åbne pister og lifter, dato for sidste snefald, dagens vejr. Alle de oplysninger, du har brug for til at vælge det rigtige skisportssted for dig i USA.
| Skistedets navn | Snehøjde | Åbne lifter | Åbne pister | 3 dages snefald | 3-døgns sneprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Arapahoe Basin Ski Area | 46cm | 2 / 9 | 1 / 147 | 8cm | 9cm |
| Arizona Snowbowl | 46cm | 3 / 9 | 8 / 61 | - | - |
| Bear Valley | 107cm | 2 / 10 | 19 / 103 | 112cm | 3cm |
| Bogus Basin | 25-56cm | - / 10 | 15 / 92 | 33cm | 3cm |
| Boreal Mountain Resort | 117cm | 4 / 13 | 5 / 34 | 160cm | 4cm |
| Breckenridge | 46cm | 8 / 35 | 2 / 188 | 5cm | 8cm |
| Brian Head Resort | 53cm | 3 / 11 | 24 / 61 | 28cm | - |
| Cataloochee Ski Area | 15-28cm | 2 / 5 | 5 / 18 | - | - |
| Copper Mountain | 46cm | 2 / 24 | 4 / 150 | 10cm | 8cm |
| Dodge Ridge | - | - / 11 | 50 / 71 | 66cm | 1.6cm |
| Heavenly Mountain Resort | 64cm | 5 / 27 | 4 / 111 | 64cm | 1.3cm |
| Keystone | 46cm | 6 / 21 | - / 140 | 10cm | 9cm |
| Killington Resort | 0-61cm | 2 / 20 | 3 / 155 | - | - |
| Lee Canyon | - | 2 / 5 | 2 / 29 | 15cm | - |
| Loveland Ski Area | 46cm | 3 / 10 | 1 / 94 | 5cm | 7cm |
| Mammoth Mountain Ski Area | 76-107cm | 14 / 25 | 78 / 180 | 69cm | 2.3cm |
| Mt. Rose - Ski Tahoe | 71-102cm | 4 / 8 | 36 / 67 | 122cm | 2.4cm |
| Northstar California | 25cm | 7 / 20 | 28 / 100 | 102cm | 1.8cm |
| Palisades Tahoe | 102cm | 8 / 39 | 20 / 296 | 99cm | 3cm |
| Purgatory | 30-41cm | 2 / 12 | 4 / 114 | 3cm | 9cm |
| Sipapu Ski Resort | 30-5cm | 1 / 6 | 1 / 44 | - | 3cm |
| Ski China Peak | - | 4 / 11 | - / 54 | 91cm | 3cm |
| Solitude Mountain Resort | 89cm | 2 / 8 | 2 / 82 | 43cm | 0.8cm |
| Sugar Bowl Resort | 84-91cm | 3 / 12 | 20 / 105 | 15cm | 4cm |
| Sugar Mountain Resort | 38-99cm | 3 / 7 | 6 / 20 | - | - |
| Vail | 46cm | 2 / 33 | 2 / 277 | 20cm | 6cm |
| Winter Park | 46cm | 4 / 24 | 5 / 171 | 10cm | 8cm |
| Wolf Creek Ski Area | 102cm | 10 / 11 | 144 / 144 | 20cm | 8cm |
| Skistedets navn | Snehøjde | Åbne lifter | Åbne pister | 3 dages snefald | 3-døgns sneprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Trollhaugen | - | 1 / 8 | 1 / 30 | - | - |
| Wild Mountain Ski & Snowboard Area | 13cm | 1 / 9 | 2 / 26 | - | 0cm |
SKIINFO+ PARTNER
MICHIGAN, USA
Crystal Mountain ligger i Thompsonville, Michigan, sydvest for Traverse City og tæt på Lake Michigans kystlinje. Med 41 hektar (102 acres) skiområde og et gennemsnitligt årligt snefald på 310 cm tilbyder resortet en stabil vintersæson understøttet af...
Se oversigt over skisteder