Rhone Alpes: Forventet sæsonafslutning 2025/2026
Hvornår slutter skisæsonen i Rhone Alpes? Skisæsonen 2025/26 forventes at slutte omkring 06-07-2026. Datoen er et estimat og kan ændre sig alt efter sneforhold, baseret på tidligere sæsoner.
| Skistedets navn | Forventet lukningsdato | Snefald | Snehøjde dal | Åbne pister |
|---|---|---|---|---|
| Col d'Ornon | 22. feb. - | 0cm - | 60-110cm Nysne | -/8.1 km - |
| Montmin - Col de la Forclaz | 01. mar. - | - - | - - | - - |
| Flumet - St Nicolas la Chapelle | 07. mar. - | 0cm - | 70-170cm Våd sne | 118/138 - |
| Alpe du Grand Serre | 08. mar. - | 10cm - | 50-140cm Nysne | 20/55 km 36% Open - |
| Col de Marcieu | 08. mar. - | 0cm - | 10-40cm Nysne | -/3.5 km - |
| Cordon | 08. mar. - | 0cm - | 20-50cm Præpareret sne | 7/11 km 63% Open - |
| Gresse en Vercors | 08. mar. - | 0cm - | 30-164cm Præpareret sne | 16/21.5 km 74% Open - |
| Lans en Vercors | 08. mar. - | 5cm - | 45-90cm Nysne | 19.5/25 km 78% Open - |
| St Hilaire de Touvet | 08. mar. - | 0cm - | - - | -/8 km - |
| St Pierre de Chartreuse | 08. mar. - | 0cm - | 35-40cm Blandede sneforhold | 7/7 km 100% Open - |
| Sixt Fer à Cheval | 08. mar. - | 0cm - | 50cm Fast nysne | 2.3/34 km 6% Open - |
| Autrans Méaudre | 15. mar. - | 0cm - | 10-50cm Våd sne | 39/40 - |
| Albiez Montrond | 22. mar. - | 0cm - | 100-150cm Nysne | 0/35 km - |
| La Chapelle d'Abondance | 22. mar. - | 0cm - | - - | -/35 km - |
| Le Reposoir | 22. mar. - | 0cm - | 20cm Våd sne | 4/6 km 66% Open - |
| Le Semnoz | 22. mar. - | 2cm - | 70cm Nysne | -/23.2 km - |
| Les Brasses | 22. mar. - | 5cm - | 60-80cm Kunstsne | -/37 km - |
| Les Habères | 22. mar. - | 10cm - | 20-60cm Nysne | -/25 km - |
| Notre Dame de Bellecombe | 27. mar. - | 0cm - | 70-170cm Fast nysne | 100/0 km - |
| Abondance | 29. mar. - | 0cm - | 5-90cm Præpareret sne | 0/17 km - |
| Bernex | 29. mar. - | 2cm - | 50-75cm Nysne | 16/30 km 53% Open - |
| Manigod | 29. mar. - | 0cm - | 50-90cm Fast nysne | 25/25 km 100% Open - |
| Passy | 29. mar. - | 0cm - | 100-120cm Fast nysne | 0/13.3 km - |
| Praz sur Arly | 29. mar. - | 0cm - | 70cm Våd sne | 0/34 km - |
| Savoie Grand Revard | 29. mar. - | 0cm - | 30-40cm Fast nysne | 31.2/31.2 km 100% Open - |
| Thollon les Memises | 29. mar. - | 0cm - | 95-115cm Fast nysne | 14.9/50 km 29% Open - |
| Villard de Lans | 29. mar. - | 0cm - | 50-175cm Præpareret sne | -/125 km - |
| Les 7 Laux | 04. apr. - | 0cm - | 70-150cm Nysne | 0/120 km - |
| Bessans | 05. apr. - | 0cm - | 71-76cm Fast nysne | 2/3 km 66% Open - |
| Les Gets | 05. apr. - | 0cm - | 35-210cm Nysne | -/117 km - |
| Les Houches | 05. apr. - | 0cm - | 100cm Våd sne | 16.6/55 km 30% Open - |
| Morillon | 05. apr. - | 0cm - | 45-160cm Nysne | 27.4/24 km 114% Open - |
| Pralognan la Vanoise | 05. apr. - | 0cm - | 93-100cm Nysne | 8/27 km 29% Open - |
| Praz de Lys - Sommand | 05. apr. - | 0cm - | 134-176cm Nysne | 64.6/50 km 129% Open - |
| St Gervais Mont-Blanc | 05. apr. - | 40cm - | 0-175cm Våd sne | 0/53 km - |
| Arêches - Beaufort | 06. apr. - | 0cm - | 95-260cm Nysne | -/50 km - |
| Le Collet d'Allevard | 06. apr. - | 0cm - | 50-130cm Fast nysne | -/35 km - |
| Megeve | 06. apr. - | 10cm - | 50-190cm Nysne | -/400 km - |
| La Toussuire | 10. apr. - | 30cm - | 0-100cm Nysne | 0/55 km - |
| Le Corbier | 10. apr. - | 0cm - | 105-250cm Fast nysne | -/90 km - |
| Le Grand Bornand | 10. apr. - | 0cm - | 10-210cm Fast nysne | -/90 km - |
| St Sorlin d'Arves | 10. apr. - | 0cm - | 100-240cm Nysne | -/120 km - |
| Auris en oisans | 12. apr. - | 1cm - | 100cm Nysne | -/40 km - |
| Brides les Bains | 12. apr. - | 30cm - | 111-251cm Nysne | -/600 km - |
| Chamrousse | 12. apr. - | 0cm - | 145-237cm Nysne | -/90 km - |
| La Norma | 12. apr. - | 0cm - | 40-150cm Nysne | -/65 km - |
| Les Carroz | 12. apr. - | 0cm - | 35-206cm Fast nysne | -/32.6 km - |
| Les Contamines - Montjoie | 12. apr. - | 0cm - | 105-95cm | 0/120 km - |
| Les Saisies | 12. apr. - | 50cm - | 159-180cm Nysne | 76/77 km 98% Open - |
| Ste Foy Tarentaise | 12. apr. - | 0cm - | 100-150cm Nysne | 23.8/43 km 55% Open - |
SKIINFO+ PARTNER