Big Sky Historisk snemængde
Hvor meget sne har Big Sky fået i denne sæson og de seneste vintre?
Big Sky får i gennemsnit 638cm sne om året og har omkring 66 snevejrsdage årligt.
Se historiske snefald for Big Sky i skemaet nedenfor, inkl. gennemsnitligt snefald, største snefald, snevejrsdage og gennemsnitlig snedybde ved basen.
| november | 53cm | 6 dage | 46cm | 76cm | 30cm |
|---|
| december | 146cm | 16 dage | 64cm | 673cm | 61cm |
|---|
| januar | 118cm | 12 dage | 89cm | 147cm | 41cm |
|---|
| februar | 138cm | 15 dage | 119cm | 193cm | 36cm |
|---|
| marts | 148cm | 14 dage | 133cm | 218cm | 66cm |
|---|
| april | 93cm | 9 dage | 136cm | 229cm | 41cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 1.003cm | 92 dage | 110cm | 150cm | 41cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 1.184cm | 81 dage | 136cm | 218cm | 66cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 599cm | 60 dage | 89cm | 124cm | 41cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 747cm | 79 dage | 129cm | 163cm | 30cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 704cm | 78 dage | 102cm | 147cm | 33cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 826cm | 80 dage | 139cm | 229cm | 38cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 676cm | 77 dage | 108cm | 673cm | 36cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 183cm | 28 dage | 101cm | 155cm | 23cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 411cm | 55 dage | 93cm | 150cm | 28cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 528cm | 61 dage | 60cm | 124cm | 38cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 747cm | 81 dage | 109cm | 175cm | 38cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 538cm | 56 dage | 73cm | 117cm | 36cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 602cm | 73 dage | | 58cm | 23cm |
|---|
| 2025 - Til nu | 175cm | 23 dage | | 0cm | 20cm |
|---|
| Middels | 638cm | 66 dage | 90cm | 178cm | 36cm |
|---|
Planlæg din rejse