Livigno Historisk snemængde
Hvor meget sne har Livigno fået i denne sæson og de seneste vintre?
Livigno får i gennemsnit 312cm sne om året og har omkring 32 snevejrsdage årligt.
Se historiske snefald for Livigno i skemaet nedenfor, inkl. gennemsnitligt snefald, største snefald, snevejrsdage og gennemsnitlig snedybde ved basen.
| november | 37cm | 3 dage | 28cm | 98cm | 50cm |
|---|
| december | 77cm | 6 dage | 38cm | 97cm | 156cm |
|---|
| januar | 68cm | 7 dage | 61cm | 185cm | 70cm |
|---|
| februar | 53cm | 6 dage | 79cm | 200cm | 40cm |
|---|
| marts | 51cm | 7 dage | 76cm | 190cm | 30cm |
|---|
| april | 38cm | 4 dage | 47cm | 138cm | 63cm |
|---|
| maj | 0cm | 0 dage | 27cm | 43cm | 11cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 347cm | 26 dage | 42cm | 76cm | 156cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 421cm | 28 dage | 101cm | 200cm | 70cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 117cm | 21 dage | 38cm | 82cm | 20cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 276cm | 29 dage | 42cm | 107cm | 34cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 235cm | 28 dage | 20cm | 83cm | 40cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 413cm | 55 dage | 75cm | 133cm | 46cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 378cm | 36 dage | 61cm | 124cm | 63cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 240cm | 26 dage | 79cm | 159cm | 50cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 403cm | 35 dage | 89cm | 143cm | 68cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 268cm | 23 dage | 46cm | 76cm | 40cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 252cm | 33 dage | 30cm | 48cm | 26cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 484cm | 39 dage | 64cm | 115cm | 50cm |
|---|
| 2024 - Til nu | 212cm | 32 dage | 41cm | 87cm | 35cm |
|---|
| Middels | 312cm | 32 dage | 57cm | 111cm | 54cm |
|---|
Planlæg din rejse