Det årlige gennemsnitlige snefald for Europa er 238cm. Tabellen nedenfor viser snedækket i Europa. Bemærk, at snesække i hele Europa ikke rapporteres i perioden uden for sæsonen. For hvert skisportssted finder du alle de vigtige snerapportoplysninger for at vælge det rigtige skisportssted i Europa: Snedybde, åbne løjper og lifter, dato for sidste snefald og dagens vejr.
| Skistedets navn | Snehøjde | Åbne lifter | Åbne pister | 3 dages snefald | 3-døgns sneprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Cervinia - Breuil | 30cm | 3 / 16 | - / 43 | 3cm | 3cm |
| Davos Klosters | 6cm | 5 / 46 | 2 / 70 | - | 1.7cm |
| Engelberg | 0-221cm | 8 / 37 | 3 / 22 | - | 1.8cm |
| Galdhopiggen Glacier ski | 15-60cm | 1 / 1 | 1 / 1 | 2cm | 33cm |
| Hintertuxer Gletscher - Zillertal | 30-55cm | 15 / 20 | 12 / 20 | 2cm | 1.1cm |
| Kaunertaler Gletscher | 40cm | 4 / 9 | 5 / 27 | 15cm | 0.7cm |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 0-50cm | 10 / 24 | 6 / 62 | 20cm | 1.3cm |
| Levi | 40cm | 3 / 27 | 1 / 43 | - | 3cm |
| Pitztaler Gletscher | 20-30cm | 6 / 8 | 5 / 20 | 10cm | 1.5cm |
| Ruka | 6-40cm | 3 / 23 | 2 / 42 | 6cm | 15cm |
| Saas Fee | 0-80cm | 6 / 22 | 6 / 37 | 15cm | 2.4cm |
| Stubaier Gletscher | 0-25cm | 16 / 26 | 12 / 29 | - | 1.4cm |
| Sölden | 0-65cm | 22 / 31 | 18 / 40 | - | 0.9cm |
| Val Senales / Schnalstal | 0-6cm | 3 / 11 | 5 / 20 | 3cm | 0.6cm |
| Zermatt | 50cm | 5 / 54 | 2 / 147 | 8cm | 4cm |
| Skistedets navn | Snehøjde | Åbne lifter | Åbne pister | 3 dages snefald | 3-døgns sneprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitzbühel | 0-55cm | 0 / 58 | 0 / 90 | - | 0.1cm |
| Skistedets navn | Snehøjde | Åbne lifter | Åbne pister | 3 dages snefald | 3-døgns sneprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Mölltaler Gletscher | 40cm | 0 / 8 | 0 / 16 | 1cm | 0.7cm |
| Skistedets navn | Snehøjde | Åbne lifter | Åbne pister | 3 dages snefald | 3-døgns sneprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Solda / Sulden | 0-40cm | 5 / 11 | 6 / 22 | - | 0.3cm |
SKIINFO+ PARTNER
TRENTINO, ITALIEN
Ingen beskrivelse tilgængelig
Se oversigt over skisteder