Snedækket i Europa er i øjeblikket 52% af det normale. Det årlige gennemsnitlige samlede snefald for Europa er 238cm. Tabellen nedenfor viser snedækket i Europa. For hvert skisportssted finder du de vigtigste oplysninger fra dets snerapport: snedybder, åbne pister og lifter, dato for sidste snefald, dagens vejr. Alle de oplysninger, du har brug for til at vælge det rigtige skisportssted for dig i Europa.
| Skistedets navn | Dal | Åbne lifter | Åbne pister | 3 dages snefald | 3-døgns sneprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Galdhopiggen Glacier ski | 5-50cm | - / 1 | - / 1 | 5cm | 19cm |
| Hintertuxer Gletscher - Zillertal | 10-20cm | 8 / 20 | 8 / 20 | 15cm | 9cm |
| Kaunertaler Gletscher | 15cm | 3 / 9 | 3 / 27 | 15cm | 26cm |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 0-70cm | 9 / 24 | 4 / 62 | 20cm | 40cm |
| Levi | 40cm | 3 / 27 | 3 / 43 | - | 0cm |
| Passo Stelvio | - | 6 / 6 | 6 / 8 | 14cm | 13cm |
| Pitztaler Gletscher | 15cm | 5 / 8 | 5 / 20 | - | 12cm |
| Ruka | 41cm | 3 / 23 | 3 / 42 | - | - |
| Saas Fee | 0-50cm | 4 / 22 | 2 / 37 | - | 20cm |
| Stubaier Gletscher | 0-15cm | 12 / 26 | 7 / 29 | 20cm | 4cm |
| Sölden | 0-50cm | 9 / 31 | 6 / 40 | 20cm | 6cm |
| Val Senales / Schnalstal | 0-11cm | 2 / 11 | 1 / 20 | 8cm | 8cm |
| Skistedets navn | Dal | Åbne lifter | Åbne pister | 3 dages snefald | 3-døgns sneprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Zermatt | 30cm | 6 / 54 | 0 / 147 | 11cm | 27cm |
SKIINFO+ PARTNER
SOUTHERN ALPS, FRANKRIG
Ingen beskrivelse tilgængelig
Se oversigt over skisteder