Det årlige gennemsnitlige snefald for Europa er 238cm. Tabellen nedenfor viser snedækket i Europa. Bemærk, at snesække i hele Europa ikke rapporteres i perioden uden for sæsonen. For hvert skisportssted finder du alle de vigtige snerapportoplysninger for at vælge det rigtige skisportssted i Europa: Snedybde, åbne løjper og lifter, dato for sidste snefald og dagens vejr.
| Skistedets navn | Dal | Åbne lifter | Åbne pister | 3 dages snefald | 3-døgns sneprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo Stelvio | 40cm | 0 / 6 | 6 / 8 | - | - |
| Skistedets navn | Dal | Åbne lifter | Åbne pister | 3 dages snefald | 3-døgns sneprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Galdhopiggen Glacier ski | - | 0 / 1 | 0 / 1 | - | 2.3cm |
| Saas Fee | - | 0 / 22 | 0 / 37 | - | - |
| Zermatt | - | 0 / 54 | 0 / 147 | - | - |
SKIINFO+ PARTNER
TRENTINO, ITALIEN
Ingen beskrivelse tilgængelig
Se oversigt over skisteder