Det årlige gennemsnitlige snefald for Europa er 238cm. Tabellen nedenfor viser snedækket i Europa. Bemærk, at snesække i hele Europa ikke rapporteres i perioden uden for sæsonen. For hvert skisportssted finder du alle de vigtige snerapportoplysninger for at vælge det rigtige skisportssted i Europa: Snedybde, åbne løjper og lifter, dato for sidste snefald og dagens vejr.
| Skistedets navn | Dal | Åbne lifter | Åbne pister | 3 dages snefald | 3-døgns sneprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Galdhopiggen Glacier ski | 5-50cm | - / 1 | - / 1 | 5cm | 15cm |
| Hintertuxer Gletscher - Zillertal | 10-20cm | 8 / 20 | 8 / 20 | 15cm | 11cm |
| Kaunertaler Gletscher | 15cm | 3 / 9 | 3 / 27 | 15cm | 21cm |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 0-70cm | 13 / 24 | 5 / 62 | - | 42cm |
| Levi | 40cm | 3 / 27 | 3 / 43 | - | 0cm |
| Passo Stelvio | 40cm | 6 / 6 | 6 / 8 | 10cm | 8cm |
| Pitztaler Gletscher | 15cm | 5 / 8 | 5 / 20 | - | 5cm |
| Ruka | 41cm | 3 / 23 | 3 / 42 | - | - |
| Saas Fee | 0-50cm | 4 / 22 | 2 / 37 | - | 11cm |
| Stubaier Gletscher | 0-20cm | 12 / 26 | 7 / 29 | 20cm | 1.5cm |
| Sölden | 0-49cm | 9 / 31 | 6 / 40 | 20cm | 3cm |
| Val Senales / Schnalstal | 0-11cm | 2 / 11 | 1 / 20 | 8cm | 5cm |
| Skistedets navn | Dal | Åbne lifter | Åbne pister | 3 dages snefald | 3-døgns sneprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Zermatt | 30cm | 6 / 54 | 0 / 147 | 11cm | 14cm |
SKIINFO+ PARTNER
TRENTINO, ITALIEN
Ingen beskrivelse tilgængelig
Se oversigt over skisteder