Åbne skisportssteder i Dolomiti Superski
Vil du nyde skiløb og vinteroplevelser i Dolomiti Superski?
Inden du drager afsted, så tjek tabellen herunder – den viser, hvilke skisportssteder i Dolomiti Superski der allerede er åbne.
Skistedets navn | 3 dages snefald72t | 3-døgns sneprognose3-døgns sneprognose | Snehøjde dalSnehøjde | Åbne pisterPister | Åbne lifter |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpe di Siusi / Seiser Alm | 0cm - | 0cm - | 60-90cm Nysne | 69/73.2 km 94% Open - | 22/24 - |
| Alta Badia | 0cm - | 0cm - | 10-40cm Hårdt pakket | 119/130 km 91% Open - | 47/53 - |
| Arabba - Marmolada | 0cm - | 0cm - | 25-90cm Hårdt pakket | 58/63 km 92% Open - | 23/28 - |
| Campitello di Fassa - Col Rodella - Sellajoch | 0cm - | 0cm - | 6-80cm Blandede sneforhold | 10/10 km 100% Open - | 7/10 - |
| Canazei - Belvedere | 2cm - | 0cm - | 60-90cm Nysne | 22/24 km 91% Open - | 7/14 - |
| Carezza Ski | 0cm - | 0cm - | 50-70cm Præpareret sne | 31/40 km 77% Open - | 13/13 - |
| Cavalese - Alpe Cermis | 2cm - | 0cm - | 50cm Hårdt pakket | 26/26.4 km 98% Open - | 7/8 - |
| Comprensorio Ski Civetta | 0cm - | 0cm - | 150-200cm Hårdt pakket | 70/72 km 97% Open - | 22/23 - |
| Cortina d'Ampezzo | 0cm - | 0cm - | 45-95cm Hårdt pakket | 95/120 km 79% Open - | 21/36 - |
| Gitschberg/Maranza - Jochtal/Valles | 9cm - | 0cm - | 10-40cm Hårdt pakket | 49/54 km 90% Open - | 12/15 - |
| Latemar Dolomites | 0cm - | 0cm - | 80-110cm Hårdt pakket | 50.8/50.8 km 100% Open - | 18/18 - |
| Moena-Alpe Lusia-Bellamonte | 0cm - | 0cm - | 40-65cm Nysne | 25/26.4 km 94% Open - | 8/8 - |
| Passo Lavazè - Oclini | 0cm - | 0cm - | 30-50cm Hårdt pakket | 6/7 km 85% Open - | 4/4 - |
| Passo Rolle / Rollepass | 0cm - | 0cm - | 100cm Fast nysne | -/15 km - | 5/6 - |
| Plan de Corones / Kronplatz | 3cm - | 0cm - | 15-60cm Nysne | 68/121 km 56% Open - | 24/31 - |
| Plose - Bressanone | 0cm - | 0cm - | 20-50cm Blandede sneforhold | 34.5/38.3 km 90% Open - | 6/7 - |
| Pozza di Fassa - Aloch - Buffaure | 8cm - | 0cm - | 60cm Blandede sneforhold | 14/14 km 99% Open - | 5/5 - |
| San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 0cm - | 0cm - | 15-100cm Nysne | 55/60 km 91% Open - | 15/25 - |
| San Pellegrino - Falcade | 0cm - | 0cm - | 60-80cm Blandede sneforhold | 36/40.4 km 89% Open - | 11/15 - |
| Tre Cime Dolomiti | 0cm - | 0cm - | 60-100cm Hårdt pakket | 80/115.2 km 69% Open - | 22/31 - |
| Val Gardena - Gröden | 0cm - | 0cm - | 60-90cm Nysne | 181/181 km 100% Open - | 145/210 - |
| Vigo di Fassa | 0cm - | 0cm - | 50-100cm Forårssne | 13.5/13.5 km 100% Open - | 6/6 - |
SKIINFO+ PARTNER