California: Forventet sæsonafslutning 2025/2026
Hvornår slutter skisæsonen i California? Skisæsonen 2025/26 forventes at slutte omkring 14-06-2026. Datoen er et estimat og kan ændre sig alt efter sneforhold, baseret på tidligere sæsoner.
| Skistedets navn | Forventet lukningsdato | Snefald | Snehøjde dal | Åbne pister |
|---|---|---|---|---|
| Yosemite Ski & Snowboard Area | 22. mar. - | - - | - - | - - |
| Mt. Baldy | 29. mar. - | 0cm - | 76cm Blandede sneforhold | -/26 - |
| Mountain High | 05. apr. - | 0cm - | 84-114cm Blandede sneforhold | 32/59 - |
| Snow Valley | 05. apr. - | 0cm - | 91-122cm Præpareret sne | 16/32 - |
| Dodge Ridge | 12. apr. - | 0cm - | - - | 71/71 - |
| Homewood Mountain Resort | 12. apr. - | 0cm - | 173-229cm Fast nysne | 61/67 - |
| Mt. Shasta Ski Park | 12. apr. - | 0cm - | 102cm Blandede sneforhold | 36/44 - |
| Snow Summit | 12. apr. - | 0cm - | 61-122cm Præpareret sne | 13/33 - |
| Tahoe Donner | 12. apr. - | 0cm - | 114cm Fast nysne | 13/17 - |
| Bear Mountain | 19. apr. - | 0cm - | 91-122cm Præpareret sne | 11/26 - |
| Bear Valley | 19. apr. - | 0cm - | 178cm Nysne | -/84.5 km - |
| Boreal Mountain Resort | 19. apr. - | 0cm - | 198cm Blandede sneforhold | -/30 km - |
| Heavenly Mountain Resort | 19. apr. - | 0cm - | 145cm Fast nysne | -/144.7 km - |
| June Mountain | 19. apr. - | 0cm - | 157cm Fast nysne | 32/42 - |
| Kirkwood | 19. apr. - | 0cm - | 145-203cm Våd sne | -/68.4 km - |
| Northstar California | 19. apr. - | 0cm - | 241cm Nysne | -/97 km - |
| Sierra-at-Tahoe | 19. apr. - | 0cm - | 89-175cm Præpareret sne | -/46.5 km - |
| Ski China Peak | 19. apr. - | 0cm - | 203-254cm Nysne | 54/54 - |
| Soda Springs | 19. apr. - | 0cm - | 198cm Blandede sneforhold | 17/19 - |
| Sugar Bowl Resort | 27. apr. - | 0cm - | 107-208cm Præpareret sne | 75/105 - |
| Donner Ski Ranch | 10. maj - | 0cm - | 41-91cm Fast nysne | -/52 - |
| Palisades Tahoe | 25. maj - | 0cm - | 122-185cm Præpareret sne | -/156.9 km - |
| Mammoth Mountain Ski Area | 14. jun. - | 0cm - | 193-310cm Nysne | 89.8/89.8 km 100% Open - |
SKIINFO+ PARTNER