Åbne skisportssteder i California
Vil du nyde skiløb og vinteroplevelser i California?
Inden du drager afsted, så tjek tabellen herunder – den viser, hvilke skisportssteder i California der allerede er åbne.
Skistedets navn | 3 dages snefald72t | 3-døgns sneprognose3-døgns sneprognose | Snehøjde dalSnehøjde | Åbne pisterPister | Åbne lifter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bear Mountain | 0cm - | 0cm - | 91-122cm Præpareret sne | 11/26 - | - - |
| Bear Valley | 0cm - | 0cm - | 178cm Nysne | -/84.5 km - | - - |
| Boreal Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 198cm Blandede sneforhold | -/30 km - | 5/13 - |
| Dodge Ridge | 0cm - | 0cm - | - - | 71/71 - | 6/11 - |
| Donner Ski Ranch | 0cm - | 0cm - | 41-91cm Fast nysne | -/52 - | 8/8 - |
| Heavenly Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 145cm Fast nysne | -/144.7 km - | 23/27 - |
| Homewood Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 173-229cm Fast nysne | 61/67 - | 6/7 - |
| June Mountain | 0cm - | 0cm - | 157cm Fast nysne | 32/42 - | 7/7 - |
| Kirkwood | 0cm - | 0cm - | 145-203cm Våd sne | -/68.4 km - | 9/13 - |
| Mammoth Mountain Ski Area | 0cm - | 0.4cm - | 193-310cm Nysne | 89.8/89.8 km 100% Open - | 24/25 - |
| Mountain High | 0cm - | 0cm - | 84-114cm Blandede sneforhold | 32/59 - | 8/14 - |
| Mt. Baldy | 0cm - | 0cm - | 76cm Blandede sneforhold | -/26 - | 3/4 - |
| Mt. Shasta Ski Park | 10cm - | 0cm - | 102cm Blandede sneforhold | 36/44 - | 4/6 - |
| Northstar California | 0cm - | 0cm - | 241cm Nysne | -/97 km - | 13/20 - |
| Palisades Tahoe | 0cm - | 0cm - | 122-185cm Præpareret sne | -/156.9 km - | 26/39 - |
| Sierra-at-Tahoe | 0cm - | 0cm - | 89-175cm Præpareret sne | -/46.5 km - | 6/14 - |
| Ski China Peak | 0cm - | 0cm - | 203-254cm Nysne | 54/54 - | 9/11 - |
| Snow Summit | 0cm - | 0cm - | 61-122cm Præpareret sne | 13/33 - | - - |
| Snow Valley | 0cm - | 0cm - | 91-122cm Præpareret sne | 16/32 - | - - |
| Soda Springs | 0cm - | 0cm - | 198cm Blandede sneforhold | 17/19 - | 6/6 - |
| Sugar Bowl Resort | 0cm - | 0cm - | 107-208cm Præpareret sne | 75/105 - | 10/12 - |
| Tahoe Donner | 0cm - | 0cm - | 114cm Fast nysne | 13/17 - | 4/5 - |
| Yosemite Ski & Snowboard Area | - - | - - | - - | - - | - - |
SKIINFO+ PARTNER