Det årlige gennemsnitlige snefald for Wisconsin er 88cm. Tabellen nedenfor viser snedækket i Wisconsin. Bemærk, at snesække i hele Wisconsin ikke rapporteres i perioden uden for sæsonen. For hvert skisportssted finder du alle de vigtige snerapportoplysninger for at vælge det rigtige skisportssted i Wisconsin: Snedybde, åbne løjper og lifter, dato for sidste snefald og dagens vejr.
| Skistedets navn | Forventet åbningstid |
|---|---|
| Alpine Valley Resort | 11. dec. |
| Bruce Mound | 19. dec. |
| Cascade Mountain | 28. nov. |
| Christie Mountain | 05. dec. |
| Christmas Mountain | 19. dec. |
| Devils Head | 11. dec. |
| Grand Geneva | 11. dec. |
| Granite Peak Ski Area | 27. nov. |
| Little Switzerland | 28. nov. |
| Mount La Crosse | 04. dec. |
| Nordic Mountain | 04. dec. |
| Sunburst | 04. dec. |
| Trollhaugen | 13. nov. |
| Tyrol Basin | 04. dec. |
| Whitecap Mountain | 19. dec. |
| Wilmot Mountain | 04. dec. |
SKIINFO+ PARTNER
WISCONSIN, USA
Ingen beskrivelse tilgængelig
Se oversigt over skisteder