Falköping Alpin Historisk snemængde
Hvor meget sne har Falköping Alpin fået i denne sæson og de seneste vintre?
Falköping Alpin får i gennemsnit 23cm sne om året og har omkring 6 snevejrsdage årligt.
Se historiske snefald for Falköping Alpin i skemaet nedenfor, inkl. gennemsnitligt snefald, største snefald, snevejrsdage og gennemsnitlig snedybde ved basen.
| december | 4cm | 1 dag | 59cm | 80cm | 5cm |
|---|
| januar | 12cm | 3 dage | 56cm | 80cm | 15cm |
|---|
| februar | 9cm | 2 dage | 52cm | 80cm | 25cm |
|---|
| marts | 3cm | 1 dag | 52cm | 80cm | 5cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 20cm | 10 dage | 73cm | 80cm | 4cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 12cm | 3 dage | 44cm | 50cm | 5cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 49cm | 8 dage | 53cm | 60cm | 10cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 0cm | 0 dage | 64cm | 70cm | 0cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 19cm | 6 dage | 9cm | 60cm | 5cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 62cm | 13 dage | 55cm | 70cm | 25cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 40cm | 9 dage | 41cm | 80cm | 15cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 0cm | 0 dage | 32cm | 40cm | 0cm |
|---|
| 2020 - Til nu | 5cm | 1 dag | 60cm | 60cm | 5cm |
|---|
| Middels | 23cm | 6 dage | 48cm | 64cm | 8cm |
|---|
Planlæg din rejse