Pejo Historisk snemængde
Hvor meget sne har Pejo fået i denne sæson og de seneste vintre?
Pejo får i gennemsnit 151cm sne om året og har omkring 8 snevejrsdage årligt.
Se historiske snefald for Pejo i skemaet nedenfor, inkl. gennemsnitligt snefald, største snefald, snevejrsdage og gennemsnitlig snedybde ved basen.
Gennemsnitligt månedligt snefald ved Pejo
| Totalt snefall | Snedage | Média de profundidade da base | Maks. bunddybde | Største snefald |
|---|
| december | 25cm | 1 dag | 29cm | 80cm | 50cm |
|---|
| januar | 61cm | 3 dage | 51cm | 160cm | 60cm |
|---|
| februar | 54cm | 3 dage | 63cm | 160cm | 50cm |
|---|
| marts | 36cm | 2 dage | 65cm | 160cm | 60cm |
|---|
| april | 0cm | 0 dage | 56cm | 80cm | 50cm |
|---|
Gennemsnitligt årligt snefald – Pejo
| Totalt snefall | Snedage | Média de profundidade da base | Maks. bunddybde | Største snefald |
|---|
| 2012 — 2013 | 245cm | 11 dage | 61cm | 90cm | 50cm |
|---|
| 2013 — 2014 | 285cm | 15 dage | 108cm | 160cm | 45cm |
|---|
| 2014 — 2015 | 180cm | 7 dage | 59cm | 80cm | 60cm |
|---|
| 2015 — 2016 | 133cm | 8 dage | 22cm | 50cm | 60cm |
|---|
| 2016 — 2017 | 160cm | 10 dage | 17cm | 35cm | 50cm |
|---|
| 2017 — 2018 | 397cm | 18 dage | 64cm | 80cm | 50cm |
|---|
| 2018 — 2019 | 45cm | 4 dage | 10cm | 10cm | 15cm |
|---|
| 2019 — 2020 | 75cm | 5 dage | 50cm | 80cm | 40cm |
|---|
| 2021 — 2022 | 80cm | 2 dage | 38cm | 50cm | 50cm |
|---|
| 2022 — 2023 | 40cm | 2 dage | 18cm | 30cm | 20cm |
|---|
| 2023 — 2024 | 230cm | 8 dage | 41cm | 60cm | 40cm |
|---|
| 2024 — 2025 | 46cm | 4 dage | 24cm | 30cm | 20cm |
|---|
| 2025 — Til nu | 40cm | 4 dage | 30cm | 30cm | 30cm |
|---|
| Middels | 151cm | 8 dage | 42cm | 61cm | 41cm |
|---|
Planlæg din rejse