Antoine Mountain Historisk snemængde
Hvor meget sne har Antoine Mountain fået i denne sæson og de seneste vintre?
Antoine Mountain får i gennemsnit 144cm sne om året og har omkring 18 snevejrsdage årligt.
Se historiske snefald for Antoine Mountain i skemaet nedenfor, inkl. gennemsnitligt snefald, største snefald, snevejrsdage og gennemsnitlig snedybde ved basen.
| december | 37cm | 4 dage | 56cm | 98cm | 25cm |
|---|
| januar | 81cm | 9 dage | 104cm | 318cm | 64cm |
|---|
| februar | 59cm | 8 dage | 129cm | 368cm | 38cm |
|---|
| marts | 25cm | 3 dage | 117cm | 368cm | 20cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 371cm | 28 dage | 333cm | 368cm | 64cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 0cm | 0 dage | 67cm | 114cm | 0cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 150cm | 18 dage | 59cm | 71cm | 20cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 256cm | 32 dage | 66cm | 81cm | 25cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 66cm | 12 dage | 47cm | 65cm | 17cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 75cm | 16 dage | 52cm | 70cm | 15cm |
|---|
| 2025 - Til nu | 86cm | 15 dage | 110cm | 125cm | 10cm |
|---|
| Middels | 144cm | 18 dage | 105cm | 128cm | 22cm |
|---|
Planlæg din rejse