Hvad koster et liftkort i Mountain Collective? Se priser på dagskort og sæsonkort til voksne og børn, hvor info er tilgængelig. Priserne leveres af skiområderne og kan ændre sig. Tjek resortets hjemmeside for opdaterede priser og rabatter.
| Skistedets navn | Sæsonkort Voksen | Sæsonkort Barn | Dagskort Voksen | Dagskort Barn | Køb online |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta Ski Area*Prices in US$ | 1,749.00 | 499.00 | 199.00 | 105.00 | Køb online |
| Aspen Snowmass*Prices in US$ | 3,699.00 | - | 279.00 | 195.00 | Køb online |
| Banff Sunshine*Prices in CAD$ | 2,519.00 | 977.00 | 184.30 | 74.10 | Køb online |
| Big Sky*Prices in US$ | 2,600.00 | 950.00 | 114.00 | 1.00 | - |
| Bromont, montagne d’expériences*Prices in CAD$ | 1,799.00 | 119.00 | 109.00 | 65.00 | - |
| Chamonix Mont-Blanc*Prices in € | 2,050.00 | - | 71.00 | 60.40 | Køb online |
| Coronet Peak*Prices in NZD | 1,595.00 | 0.00 | 180.00 | - | - |
| Grand Targhee Resort*Prices in US$ | 1,659.00 | 0.00 | 180.00 | - | Køb online |
| Jackson Hole*Prices in US$ | 1,700.00 | 570.00 | 225.00 | 135.00 | Køb online |
| Lake Louise*Prices in CAD$ | 2,519.00 | 977.00 | 184.30 | 74.10 | Køb online |
| Le Massif de Charlevoix*Prices in CAD$ | 1,916.00 | 0.00 | 138.00 | 69.00 | - |
| Marmot Basin*Prices in CAD$ | 1,625.00 | 475.00 | 156.00 | 0.00 | - |
| Megeve*Prices in € | 890.00 | 756.50 | 52.50 | 45.00 | Køb online |
| Mt. Buller*Prices in AUD | 1,419.00 | - | 121.00 | 0.00 | - |
| Panorama Mountain*Prices in CAD$ | 2,499.00 | 689.00 | 179.00 | 80.00 | - |
| Revelstoke*Prices in CAD$ | 2,349.00 | 679.00 | 199.00 | 75.00 | - |
| Snowbasin*Prices in US$ | 1,279.00 | 489.00 | 169.00 | 0.00 | - |
| Sugar Bowl Resort*Prices in US$ | 1,299.00 | 529.00 | 249.00 | 139.00 | - |
| Sugarloaf*Prices in US$ | 1,499.00 | 30.00 | 65.00 | 50.00 | - |
| Sun Peaks*Prices in CAD$ | 1,969.00 | 815.00 | 199.00 | 100.00 | - |
| Sun Valley*Prices in US$ | 2,789.00 | 1,109.00 | 253.00 | 127.00 | Køb online |
| Sunday River*Prices in US$ | 1,499.00 | - | 81.00 | 5.00 | - |
| Taos Ski Valley*Prices in US$ | 2,095.00 | 1,250.00 | 130.00 | 85.00 | - |
| The Remarkables*Prices in NZD | 1,595.00 | 0.00 | 180.00 | - | - |
| Valle Nevado*Prices in US$ | 949.00 | - | 33.40 | - | - |
| Whiteface Mountain Resort*Prices in US$ | 1,239.00 | 130.00 | 134.00 | 15.00 | - |
Ansvarsfraskrivelse: Liftkortpriser gives til OnTheSnow.com direkte fra skisportsstederne, som er ansvarlige for nøjagtigheden. Priserne kan ændre sig. Kontakt stedet for opdateringer.
Hvor mange gange planlægger du at besøge skidestinationer i Mountain Collective? Selv hvis du kun har planer om at tage afsted nogle få gange, kan et sæsonkort ofte betale sig. Det er typisk tjent ind efter et par dage på bjerget. For passionerede skiløbere er det et rigtig godt køb. Der findes forskellige sæsonkort at vælge imellem.
Sæsonkort giver dig den bedste pris og mange fordele.
Dagskort til skisæsonen 2026–2027 varierer afhængigt af dato, alder og antal dage. Overvej at købe tidligt for de bedste priser i højsæsonen. Priserne i slutningen af sæsonen er også ofte billigere.
Liftkort kan købes online via skiresortets hjemmeside eller direkte ved billetlugen. Kontakt skidestinationen for flere oplysninger.
Det er billigst at købe dine liftkort på forhånd. Mange skidestinationer har en tilbudsside med rabatter på liftkort, overnatning, butikker og mere.