Det årlige gennemsnitlige snefald for Lake Tahoe er 691cm. Tabellen nedenfor viser snedækket i Lake Tahoe. Bemærk, at snesække i hele Lake Tahoe ikke rapporteres i perioden uden for sæsonen. For hvert skisportssted finder du alle de vigtige snerapportoplysninger for at vælge det rigtige skisportssted i Lake Tahoe: Snedybde, åbne løjper og lifter, dato for sidste snefald og dagens vejr.
| Skistedets navn | Forventet åbningstid |
|---|---|
| Boreal Mountain Resort | 27. nov. |
| Diamond Peak | 18. dec. |
| Donner Ski Ranch | 11. dec. |
| Heavenly Mountain Resort | 26. nov. |
| Homewood Mountain Resort | 26. dec. |
| Kirkwood | 04. dec. |
| Mt. Rose - Ski Tahoe | 20. nov. |
| Northstar California | 04. dec. |
| Palisades Tahoe | 05. dec. |
| Sierra-at-Tahoe | 26. dec. |
| Soda Springs | 18. dec. |
| Sugar Bowl Resort | 04. dec. |
| Tahoe Donner | 12. dec. |
SKIINFO+ PARTNER