Tabellen nedenfor viser snedækket i Ikon Pass. For hvert skisportssted finder du de vigtigste oplysninger fra dets snerapport: snedybder, åbne pister og lifter, dato for sidste snefald, dagens vejr. Alle de oplysninger, du har brug for til at vælge det rigtige skisportssted for dig i Ikon Pass.
| Skistedets navn | Dal | Åbne lifter | Åbne pister | 3 dages snefald | 3-døgns sneprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Coronet Peak | 50-80cm | 7 / 8 | 36 / 38 | 2cm | 12cm |
| Mt. Buller | - | 2 / 19 | 1 / 81 | - | 1.6cm |
| Mt. Hutt Ski Area | 129-189cm | 5 / 5 | 21 / 24 | 1cm | 1.6cm |
| The Remarkables | 62-130cm | 7 / 7 | 34 / 35 | 25cm | 14cm |
| Thredbo Alpine Resort | 31cm | 3 / 15 | 10 / 53 | - | 2.2cm |
| Valle Nevado | 90-180cm | 13 / 17 | 44 / 44 | 5cm | 3cm |
| Skistedets navn | Dal | Åbne lifter | Åbne pister | 3 dages snefald | 3-døgns sneprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Zermatt | - | 0 / 54 | 0 / 147 | - | - |
SKIINFO+ PARTNER
COLORADO, USA
Aspen / Snowmass ligger i hjertet af Colorado’s Roaring Fork Valley og omfatter fire separate bjergområder: Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk og Snowmass. Med 13,6 km² skiområde, 366 pister og 41 lifte tilbyder resortet en af Nordameri...
Se oversigt over skisteder