Hautes-Pyrenees: Forventet sæsonafslutning 2025/2026
Hvornår slutter skisæsonen i Hautes-Pyrenees? Skisæsonen 2025/26 forventes at slutte omkring 19-04-2026. Datoen er et estimat og kan ændre sig alt efter sneforhold, baseret på tidligere sæsoner.
| Skistedets navn | Forventet lukningsdato | Snefald | Snehøjde dal | Åbne pister |
|---|---|---|---|---|
| Gavarnie Gèdre | 15. mar. - | 0cm - | 185-245cm Fast nysne | -/32 km - |
| Val d'Azun | 15. mar. - | 0cm - | 30-40cm Præpareret sne | 50/90 km 55% Open - |
| Hautacam | 22. mar. - | 0cm - | - - | 0/20 km - |
| Val Louron | 22. mar. - | 0cm - | 80-90cm Nysne | 13.7/20 km 68% Open - |
| Luz Ardiden | 29. mar. - | 0cm - | 90-145cm Nysne | 23.1/60 km 38% Open - |
| Peyragudes | 29. mar. - | 0cm - | 110-190cm Nysne | 40.3/60 km 67% Open - |
| Barèges | 05. apr. - | 0cm - | 135cm | 35.6/100 km 35% Open - |
| Piau Engaly | 06. apr. - | 0cm - | 180-350cm Præpareret sne | 34/34 km 100% Open - |
| Saint Lary | 06. apr. - | 0cm - | 170-185cm Hårdt pakket | -/102 km - |
| Cauterets | 19. apr. - | 0cm - | 40-190cm Hårdt pakket | 32.4/36 km 89% Open - |
SKIINFO+ PARTNER