Tabellen nedenfor viser snedækket i Glacier Europe. For hvert skisportssted finder du de vigtigste oplysninger fra dets snerapport: snedybder, åbne pister og lifter, dato for sidste snefald, dagens vejr. Alle de oplysninger, du har brug for til at vælge det rigtige skisportssted for dig i Glacier Europe.
| Skistedets navn | Dal | Åbne lifter | Åbne pister | 3 dages snefald | 3-døgns sneprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo Stelvio | 40cm | 0 / 6 | 6 / 8 | - | 2.1cm |
| Skistedets navn | Forventet åbningstid |
|---|---|
| Arabba - Marmolada | 06. dec. |
| Cervinia - Breuil | 25. okt. |
| Dachstein Gletscher | 25. dec. |
| Hintertuxer Gletscher - Zillertal | 26. sep. |
| Kaunertaler Gletscher | 02. okt. |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 10. okt. |
| Laax | 28. nov. |
| Les 2 Alpes | 28. nov. |
| Mölltaler Gletscher | 09. okt. |
| Pitztaler Gletscher | 26. sep. |
| Stubaier Gletscher | 09. okt. |
| Sölden | 01. okt. |
| Tignes | 23. nov. |
| Val Senales / Schnalstal | 18. sep. |
SKIINFO+ PARTNER
TYROL, ØSTRIG
Sölden, beliggende i Ötztal-dalen i Tyrol, Østrig, er et førsteklasses alpe-resort, der er kendt for sit pålidelige snefald og omfattende skiområde. Beliggende i hjertet af de østrigske alper praler Sölden af et skiområde på 147 km, med højder fra 1....
Se oversigt over skisteder