Tabellen nedenfor viser snedækket i Epic Pass. For hvert skisportssted finder du de vigtigste oplysninger fra dets snerapport: snedybder, åbne pister og lifter, dato for sidste snefald, dagens vejr. Alle de oplysninger, du har brug for til at vælge det rigtige skisportssted for dig i Epic Pass.
| Skistedets navn | Snehøjde | Åbne lifter | Åbne pister | 3 dages snefald | 3-døgns sneprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Breckenridge | 46cm | 2 / 35 | 1 / 188 | - | - |
| Hintertuxer Gletscher - Zillertal | 30-55cm | 15 / 20 | 12 / 20 | - | 6cm |
| Keystone | 46cm | 4 / 21 | - / 140 | - | - |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 0-75cm | 10 / 24 | 6 / 62 | - | 14cm |
| Sölden | 0-53cm | 15 / 31 | 12 / 40 | - | 3cm |
| Skistedets navn | Snehøjde | Åbne lifter | Åbne pister | 3 dages snefald | 3-døgns sneprognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakiska Ski Area | 26cm | 2 / 6 | 5 / 75 | - | - |
SKIINFO+ PARTNER