|
I Skiinfos Snowboardguide kan du enkelt checke hvilke faciliteter som findes i de forskellige snowboardparker rundt om i landet. Du kan finde ud af hvem, som har bygget den, hvor mange halfpipes, jumps og rails der er, om det er eget hejs, om det er tilladt for skiløpere, om der er musik i parken og meget mere. I tillæg findes der et billedgalleri for alle parkene, sådan at du kan se med egne øjne hvordan det ser ud. |
|
1 dag
(22-05-12) |
|
70 dage
(13-03-12 - 21-05-12) |
|
1 dag
(20-05-12) |
|
3 dage
(18-05-12 - 20-05-12) |
| Destination | Opd. | Vejr | Hopp | Rails | Pipes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almenwelt LOFER | 16/04 | 0 / 8 | 0 / 10 | - | ||
| Alpbachtal | 16/04 | 0 / 10 | 0 / 3 | - | ||
| Bad Gastein - Stubnerkogel/Schlossalm | 16/04 | 0 / 12 | 0 / 5 | - | ||
| Diedamskopf (Se detaljer) | 10/04 | 0 / 9 | 0 / 14 | - | ||
| Eben | 05/04 | - | 0 / 8 | - | ||
| Ehrwalder Alm | 10/04 | 0 / 8 | 0 / 6 | - | ||
| Gaißau Hintersee | 10/04 | 0 / 3 | 0 / 4 | - | ||
| Hintertuxer Gletscher | 21/05 | - | - | - | ||
| Ischgl (Se detaljer) | 03/05 | 0 / 30 | 0 / 20 | - | ||
| Kaprun - Kitzsteinhorn | 21/05 | 7 / 22 | 4 / 36 | - | ||
| Kasberg - Grünau | 10/04 | 0 / 14 | 0 / 4 | - | ||
| Kaunertaler Gletscher (Se detaljer) | 22/05 | 10 / 10 | 14 / 14 | 1 / 1 | ||
| Kitzbühel | 02/05 | 0 / 15 | 0 / 5 | 0 / 5 | ||
| Kleinarl Shuttleberg | 18/04 | - | - | 0 / 2 | ||
| Lech Zürs am Arlberg | 23/04 | 0 / 10 | 0 / 10 | 0 / 2 | ||
| Mayrhofen (Se detaljer) | 16/04 | 0 / 8 | 0 / 9 | 0 / 1 | ||
| Nassfeld Hermagor | 16/04 | 0 / 4 | 0 / 12 | - | ||
| Patscherkofel | 10/04 | 0 / 3 | 0 / 15 | - | ||
| Pitztaler Gletscher | 21/05 | 0 / 5 | 0 / 2 | - | ||
| Planneralm | 23/04 | 0 / 5 | 0 / 6 | - |
|
|
| Saalbach Hinterglemm Leogang (Se detaljer) | 16/04 | 0 / 6 | 0 / 12 | - |
|
|
| Seefeld - Gschwandtkopf | 10/04 | 0 / 5 | - | 0 / 1 | ||
| Seefeld - Rosshütte | 10/04 | 0 / 5 | - | 0 / 1 | ||
| Serfaus-Fiss-Ladis (Se detaljer) | 17/04 | 0 / 32 | 0 / 6 | 0 / 1 | ||
| Silvretta Montafon (Se detaljer) | 16/04 | 0 / 19 | 0 / 14 | 0 / 1 |
|
|
| SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental (Se detaljer) | 10/04 | 0 / 8 | 0 / 8 | 0 / 8 | ||
| Skizentrum Sillian | 10/04 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | ||
| Sonnenlifte und Wettersteinbahn | 19/04 | - | - | 0 / 1 | ||
| St. Johann i.T. - Oberndorf | 10/04 | 0 / 7 | - | 0 / 1 |
|
|
| Stubaier Gletscher (Se detaljer) | 22/05 | 0 / 8 | 0 / 16 | - | ||
| Stubaital - Schlick 2000 | 16/04 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 1 | ||
| Werfenweng | 09/04 | 0 / 11 | 0 / 3 | - | ||
| Wildschönau | 10/04 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 1 | ||
| Zau[:ber:]g Semmering | 04/04 | 3 / 3 | 2 / 2 | - | ||
| Zell am See - Schmittenhöhe | 16/04 | 0 / 8 | 0 / 5 | 0 / 1 | ||
| Zillertal Arena (Se detaljer) | 16/04 | 0 / 19 | 0 / 18 | 0 / 1 | ||
| Zugspitzplatt Ehrwald | 16/04 | - | - | 0 / 1 |
|
”Coolest Person in Rock” åbner skisæsonen i Ischgl
Traditionen tro åbner skisæsonen i østrigske Ischgl med et brag af en f... |
|
| Ischgl åbner | 27.10.10 |
| Paznaun dalen - Noget for alle | 29.08.09 |
| St. Anton - Blandt verdens bedste | 28.08.09 |
| Bjerget kalder! | 13.06.09 |
| Åbning i Ischgl | 27.11.08 |