| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Lukket
(Start: 10/12)
|
| Højde | Snedybde pister | Snedybde terræn | Snetype |
|---|---|---|---|
| Top (1178m) | 30 cm | 10 cm | Forårssne |
| Bund (800m) | 30 cm | 0 cm | Forårssne |
| Højde | Sidste snefald | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Top (1178m) | 3 cm 25-04-12 | 20 cm 12-12-11 |
| Bund (800m) | 3 cm 25-04-12 | - |
| Km åbent/totalt: | 0/34.3 | Åbne bakker/pister/totalt: | 0/42 |
| Åbent %: | 0 | Niveau: | 0/9 0/16 0/11 0/6 |
| Åbne lifter: | 0/22 | Lavinefare: | Ukendt |
| Åbne langrendsløjper/totalt: | 2/25 | Km åbent: | 18/229 |
| Åbent%: | 8 | Km preppet: | 18 |
| Forhold: | Godt | ||
| Åbent%: | 2 | Åbne rails: | 0/25 |
| Forhold: | Meget bra | Åbne hop: | 0/17 |
| Snowparkguide |
|
Åbne pipes: | 1/1 |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Lukket
(Start: 10/12)
|
| Åbningstider: | Infotelefon: | 32095900 | |
| Vejforhold: | Bart og tørt |
| Region: Øst-Norge |
| Skiområde: Vinterlandet Hallingdal |
| Geilo , Gol - Golsfjellet , Hallingskarvet , Hemsedal , Nesbyen , Ål |
|
|