Find skianlæg icon
Dansk, Danmark | Change language
Ny på Skiinfo? Bliv medlem nu!
er allerede medlem!

Høydeforskjeller

Her kan du se en oversigt over hvilke skianlæg der har den største højdeforskel mellem topstation og bundstation. Ved at klikke på top, bund eller landsby kan du se hvor højt stationerne faktisk ligger.

Faldmeter

Destination Landsby Bund Top » Faldmeter
TLH Heliskiing 0 m 914 m 2895 m 1981 m
Revelstoke Mountain 0 m 512 m 2225 m 1713 m
Whistler/Blackcomb 0 m 675 m 2284 m 1609 m
Kicking Horse 0 m 1189 m 2448 m 1259 m
Panorama Mountain 0 m 1158 m 2400 m 1242 m
Sunshine Village 0 m 1660 m 2730 m 1070 m
Lake Louise 0 m 1646 m 2637 m 991 m
Marmot Basin 0 m 1687 m 2601 m 914 m
Powder King 0 m 935 m 1829 m 894 m
Red Resort 0 m 1189 m 2073 m 884 m
Castle Mountain 0 m 1410 m 2280 m 870 m
Fernie Alpine 0 m 1068 m 1925 m 857 m
Big White 0 m 1509 m 2318 m 809 m
Le Massif 0 m 36 m 806 m 770 m
Silver Star 0 m 1152 m 1914 m 762 m
Kimberley 0 m 1230 m 1981 m 751 m
Nakiska Ski Area 0 m 1525 m 2260 m 735 m
Tremblant 0 m 230 m 875 m 645 m
Mont Sainte Anne 0 m 175 m 800 m 625 m
Apex Mountain 0 m 1584 m 2194 m 610 m
Mont Sutton 0 m 400 m 968 m 568 m
Mont Orford 0 m 305 m 853 m 548 m
Owl's Head 0 m 216 m 756 m 540 m
Cypress Mountain 0 m 918 m 1448 m 530 m
Ski Banff @ Norquay 0 m 1630 m 2133 m 503 m
Mt Washington Alpine Resort 0 m 1105 m 1588 m 483 m
Mt Baldy 0 m 1727 m 2123 m 396 m
Mont Ste-Marie 0 m 171 m 552 m 381 m
Whitewater 0 m 1625 m 2002 m 377 m
Grouse Mountain 0 m 881 m 1250 m 369 m
Ski Bromont 0 m 165 m 516 m 351 m
Stoneham 0 m 165 m 516 m 351 m
Mount Seymour 0 m 935 m 1265 m 330 m
Snow Valley 0 m 2073 m 2390 m 317 m
Mont Blanc 0 m 146 m 446 m 300 m
Crabbe Mountain 0 m 145 m 434 m 289 m
Mt Timothy 0 m 1370 m 1654 m 284 m
Val D'Irene 0 m 426 m 700 m 274 m
Sun Peaks 0 m 1811 m 2080 m 269 m
Calabogie Peaks 0 m 154 m 386 m 232 m
Loch Lomond 0 m 213 m 442 m 229 m
Blue Mountain 0 m 230 m 450 m 220 m
Searchmont Resort 0 m 274 m 488 m 214 m
Mont Saint-Sauveur 0 m 203 m 416 m 213 m
Poley Mountain 0 m 76 m 277 m 201 m
Crystal Mountain 0 m 1200 m 1400 m 200 m
Mont Gabriel 0 m 233 m 433 m 200 m
Ski Morin Heights 0 m 265 m 464 m 199 m
Edelweiss Valley 0 m 152 m 350 m 198 m
Gray Rocks 0 m 250 m 439 m 189 m
Mont Farlagne 0 m 140 m 323 m 183 m
Talisman Resort 0 m 236 m 419 m 183 m
Mont Gleason 0 m 160 m 340 m 180 m
Mont Habitant 0 m 213 m 381 m 168 m
Mt St Louis-Moonstone 0 m 229 m 382 m 153 m
Canyon Ski Area 0 m 753 m 899 m 146 m
Vorlage 0 m 222 m 365 m 143 m
Canada Olympic Park 0 m 1130 m 1250 m 120 m
Mont Rigaud 0 m 55 m 175 m 120 m
Hidden Valley 0 m 289 m 389 m 100 m
Mt Pakenham 0 m 122 m 219 m 97 m
Fairmont Hot Springs 0 m 445 m 539 m 94 m
Sir Sam's 0 m 335 m 427 m 92 m
Horseshoe Resort 0 m 315 m 406 m 91 m
Ski Martock 0 m 29 m 114 m 85 m
Mountain View 0 m 76 m 122 m 46 m
Falcon Ridge 0 m 330 m 375 m 45 m
Camp Fortune 0 m 172 m 191 m 19 m
Skandinavien
Europa
Nord-Amerika
Canada USA USA

Nyhedsbrev fra Skiinfo

Nyhedsbrev fra Skiinfo Meld dig til her og modtag vores nyhedsbrev. Abonner på Skiinfo nyheder