| Sidste snefald | 2010-03-23 - 10 cm |
| Forhold | Stengt for sesongen |
| Åbne langrendsløjper | 0 / 14 |
| Km åbent | 0 / 84 (0%) |
| Km preppet | 0 / 84 |
| Lavinefare | Ingen |
| Parkering | Ved Gaustablikk skisenter |
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 24-04-10 | Lengde, preppet | 0.0 / 4.0 km |
| Snedybde | 0 cm | Snetype | Forårssne |
| Hardhet | Snøfuktighet | Tørr | |
| Top | 1050 m | Bunn | 940 m |
| Preppes | Niveau | blå | |
| Startpunkt | Fra Skipsfjellløypa | ||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 24-04-10 | Lengde, preppet | 0.0 / 10.0 km |
| Snedybde | 0 cm | Snetype | Forårssne |
| Hardhet | Snøfuktighet | Tørr | |
| Top | 1050 m | Bunn | 940 m |
| Preppes | Niveau | røde | |
| Startpunkt | Kvitåvatn skiarena | ||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 24-04-10 | Lengde, preppet | 0.0 / 14.0 km |
| Snedybde | 0 cm | Snetype | Forårssne |
| Hardhet | Snøfuktighet | Tørr | |
| Top | 1050 m | Bunn | 875 m |
| Preppes | Niveau | røde | |
| Startpunkt | Kvitåvatn skiarena | ||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 24-04-10 | Lengde, preppet | 0.0 / 6.0 km |
| Snedybde | 0 cm | Snetype | Forårssne |
| Hardhet | Snøfuktighet | Tørr | |
| Top | 1050 m | Bunn | 940 m |
| Preppes | Niveau | røde | |
| Startpunkt | Kvitåvatn skiarena | ||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 24-04-10 | Lengde, preppet | 0.0 / 1.0 km |
| Snedybde | 0 cm | Snetype | Forårssne |
| Hardhet | Snøfuktighet | Tørr | |
| Top | 1000 m | Bunn | 940 m |
| Preppes | Niveau | blå | |
| Startpunkt | Fra Skipsfjellløypa eller Orange 5 | ||
| Lavinefare | Ingen |
| Parkering | Ved Gaustablikk skisenter |
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 24-04-10 | Lengde, preppet | 0.0 / 3.0 km |
| Snedybde | 0 cm | Snetype | Forårssne |
| Hardhet | Snøfuktighet | Tørr | |
| Top | 1050 m | Bunn | 930 m |
| Preppes | Niveau | blå | |
| Startpunkt | Orange 5 | ||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 24-04-10 | Lengde, preppet | 0.0 / 6.0 km |
| Snedybde | 0 cm | Snetype | Forårssne |
| Hardhet | Snøfuktighet | Tørr | |
| Top | 980 m | Bunn | 930 m |
| Preppes | Niveau | blå | |
| Startpunkt | Kvitåvatn skiarena | ||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 24-04-10 | Lengde, preppet | 0.0 / 2.0 km |
| Snedybde | 0 cm | Snetype | Forårssne |
| Hardhet | Snøfuktighet | Tørr | |
| Top | 960 m | Bunn | 930 m |
| Preppes | Niveau | røde | |
| Startpunkt | Fra Orange 5 | ||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 24-04-10 | Lengde, preppet | 0.0 / 2.0 km |
| Snedybde | 0 cm | Snetype | Forårssne |
| Hardhet | Snøfuktighet | Tørr | |
| Top | 950 m | Bunn | 940 m |
| Preppes | Niveau | blå | |
| Startpunkt | Kvitåvatn skiarena | ||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 24-04-10 | Lengde, preppet | 0.0 / 1.0 km |
| Snedybde | 0 cm | Snetype | Forårssne |
| Hardhet | Snøfuktighet | Tørr | |
| Top | 940 m | Bunn | 930 m |
| Preppes | Niveau | grønne | |
| Startpunkt | Nedenfor Gaustablikk | ||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 24-04-10 | Lengde, preppet | 0.0 / 5.0 km |
| Snedybde | 0 cm | Snetype | Forårssne |
| Hardhet | Snøfuktighet | Tørr | |
| Top | 955 m | Bunn | 930 m |
| Preppes | Niveau | grønne | |
| Startpunkt | Kvitåvatn skiarena | ||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 24-04-10 | Lengde, preppet | 0.0 / 4.0 km |
| Snedybde | 0 cm | Snetype | Forårssne |
| Hardhet | Snøfuktighet | Tørr | |
| Top | 980 m | Bunn | 930 m |
| Preppes | Niveau | blå | |
| Startpunkt | Fra Grønn 6 | ||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 24-04-10 | Lengde, preppet | 0.0 / 3.0 km |
| Snedybde | 0 cm | Snetype | Forårssne |
| Hardhet | Snøfuktighet | Tørr | |
| Top | 940 m | Bunn | 930 m |
| Preppes | Niveau | grønne | |
| Startpunkt | Fra Orange 5 | ||
| Lavinefare | Ingen |
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 23-04-10 | Lengde, preppet | 0.0 / 23.0 km |
| Snedybde | 0 cm | Snetype | Forårssne |
| Hardhet | Snøfuktighet | Tørr | |
| Top | 1140 m | Bunn | 930 m |
| Preppes | Niveau | røde | |
| Startpunkt | Kvitåvatn skiarena | ||
| For familier | 4,1 / 6 |
| For begynderer | 4 / 6 |
| Alpint | 4 / 6 |
| Region: Eastern-Norway |
| Skiområde: Telemark |
|
Geilo
(3 %)
Geilo byder på et unikt samspil mellem aktiviteter og oplevelser - alt sammen ind for kort afstand. Områ... Læs videre |
|
Skeikampen
(3 %)
Welcome to Skeikampen, a winter resort in magnificent high mountain-surroundings. Skeikampen is located ... Læs videre |
|
Trysil
(3 %)
2.5 timers kørsel fra Oslo ligger norges største skisportssted Trysil. Dækket af skov, ligger Trysilfjel... Læs videre |
|
Sjusjøen
(3 %)
Sjusjøen er af mange regnet som Europas mest attraktive område for langrend, og det er med god grund vel... Læs videre |
| 18-04-2010 skrev tomme : |
| "Lørdagen var hele anlegget stengt pga vi..." |
| Velkommen til Skiinfo nye forum | |
| af Sauron | 26-02-10 11:39 |
| Ideer til skiferie i Påsken? | |
| af Hafen80 | 24-02-10 13:39 |