| Destination | Opd. | Snefald cm | Dato | Langrendsforhold | Vejr | Åbne løjper |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
03/09 | 10 cm | 16/08 | 0/10 | ||
|
|
03/09 | 1 cm | 12/04 | 0/110 | ||
|
|
03/09 | 6 cm | 05/04 | 0/22 | ||
|
|
03/09 | 35 cm | 12/04 | 0/17 | ||
|
|
02/09 | 20 cm | 04/04 | Brugbart | 25/45 | |
|
|
01/09 | 10 cm | 04/04 | 0/12 | ||
|
|
02/09 | 10 cm | 01/09 | 0/150 | ||
|
|
03/09 | 3 cm | 13/04 | 0/42 | ||
|
|
02/09 | 10 cm | 31/08 | Dårlig | 14/14 | |
|
|
02/09 | 20 cm | 31/08 | Godt | 3/18 | |
|
|
02/09 | 20 cm | 01/09 | 0/30 | ||
|
|
03/09 | 1 cm | 12/04 | 0/25 | ||
|
|
03/09 | 5 cm | 12/04 | 0/7 | ||
|
|
28/08 | 2 cm | 12/04 | 0/28 | ||
|
|
03/09 | 3 cm | 14/04 | 0/33 | ||
|
|
02/09 | 50 cm | 01/09 | 0/6 | ||
|
|
02/09 | 1 cm | 18/05 | 0/25 | ||
|
|
03/09 | 0/ | ||||
|
|
31/08 | 15 cm | 13/04 | Dårlig | 0/30 | |
|
|
02/09 | 30 cm | 01/09 | / | ||
|
|
29/08 | 15 cm | 13/04 | Akseptabelt | 0/30 | |
|
|
28/08 | 2 cm | 13/04 | 0/28 | ||
|
|
03/09 | 35 cm | 31/08 | 0/2 | ||
|
|
02/09 | 30 cm | 31/08 | 3/18 | ||
|
|
29/08 | 10 cm | 16/08 | Stengt for sesongen | 0/3 | |
|
|
03/09 | 3 cm | 11/04 | 0/39 | ||
|
|
03/09 | 3 cm | 13/04 | 0/42 | ||
|
|
02/09 | 30 cm | 02/09 | /0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Velkommen til Skiinfo nye forum | |
| af Sauron | 26-02-10 11:39 |
| Ideer til skiferie i Påsken? | |
| af Hafen80 | 24-02-10 13:39 |
|
Danskere på sommercamps
I disse dage hvor vi er ved at smelte i sommervarmen herh... |
|
| The Perfect Day - 23-årig koldingenser får skipist for sig selv | 30.06.10 |
| Europarapport - ugens sneoversigt | 30.06.10 |
| Ski half-pipe til OL? | 30.06.10 |
| Sommeroverblik for Europa | 30.06.10 |