| Destination | Opd. | Snefald cm | Dato | Langrendsforhold | Vejr | Åbne løjper |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19/03 | 70 cm | 09/03 | Glimrende | 8/8 | |
|
|
19/03 | 2 cm | 11/03 | 0/57 | ||
|
|
17/03 | 20 cm | 16/03 | Meget bra | 66/66 | |
|
|
17/03 | 20 cm | 16/03 | Godt | 67/67 | |
|
|
17/03 | 20 cm | 16/03 | Godt | 33/33 | |
|
|
17/03 | 20 cm | 16/03 | Meget bra | 25/25 | |
|
|
14/03 | 5 cm | 12/03 | 0/ | ||
|
|
18/03 | 5 cm | 01/03 | Glimrende | 44/44 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | Godt | 114/114 | |
|
|
18/03 | 35 cm | 19/02 | Glimrende | 3.9/6.5 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 08/03 | Godt | 10/10 | |
|
|
14/03 | 10 cm | 26/02 | /25 | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | 0/92.5 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 11/03 | / | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 10/03 | 0/5 | ||
|
|
17/03 | 5 cm | 01/03 | Godt | 42/50 | |
|
|
15/03 | 5 cm | 06/03 | 0/ | ||
|
|
15/03 | 25 cm | 06/03 | 0/0 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | 87.3/0 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | / | ||
|
|
19/03 | 1 cm | 06/03 | /424 | ||
|
|
13/03 | 5 cm | 03/03 | Glimrende | 35/35 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 14/03 | 0/55 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 11/03 | Meget bra | 12/14 | |
|
|
19/03 | 40 cm | 10/03 | Godt | 8/8 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 26/02 | Godt | 15/24 | |
|
|
19/03 | 3 cm | 12/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 40 cm | 11/03 | 0/4 | ||
|
|
19/03 | 2 cm | 10/03 | / | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 11/03 | / | ||
|
|
18/03 | 30 cm | 10/03 | Godt | 450/500 | |
|
|
19/03 | 3 cm | 04/03 | Akseptabelt | 8/8 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 07/03 | Godt | 50/50 | |
|
|
19/03 | 25 cm | 26/02 | Godt | 30/30 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 07/03 | Meget bra | 130/130 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 07/03 | Godt | 45/44.5 | |
|
|
19/03 | 20 cm | 08/03 | 0/0 | ||
|
|
17/03 | 2 cm | 16/03 | 0/7.5 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 12/03 | 0/18 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 10/03 | 0/50 | ||
|
|
18/03 | 20 cm | 16/03 | 80/0 | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | / | ||
|
|
18/03 | 20 cm | 28/02 | Glimrende | 12/12 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 09/03 | / | ||
|
|
19/03 | 4 cm | 05/03 | Glimrende | 150/150 | |
|
|
19/03 | 2 cm | 16/03 | 10/10 | ||
|
|
18/03 | 2 cm | 11/03 | Meget bra | 7/7 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Godt | 25/25 | |
|
|
19/03 | 2 cm | 11/03 | 80/80 | ||
|
|
19/03 | 1 cm | 11/03 | Godt | 105/110 | |
|
|
18/03 | 20 cm | 03/03 | 0/26 | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | Meget bra | 30/45 | |
|
|
18/03 | 5 cm | 28/02 | 0/31 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | 55/0 | ||
|
|
19/03 | 8 cm | 17/03 | Meget bra | 84/84 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | 134/0 | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 10/03 | 0/2 | ||
|
|
19/03 | 30 cm | 06/03 | 1/0 | ||
|
|
19/03 | 2 cm | 16/03 | 70/0 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 07/02 | 9/25 | ||
|
|
17/03 | 0/33.4 | ||||
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | Godt | 50/180 | |
|
|
16/03 | 40 cm | 16/03 | Glimrende | 65/65 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | / | ||
|
|
17/03 | 40 cm | 08/03 | 10/10 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 09/03 | Godt | 27/36 | |
|
|
19/03 | 40 cm | 10/03 | 0/17 | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 10/03 | 3/3 | ||
|
|
18/03 | 30 cm | 28/02 | 15/40 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 24/02 | /31 | ||
|
|
19/03 | / | ||||
|
|
19/03 | 5 cm | 04/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 04/03 | Akseptabelt | 22/22 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 11/03 | Godt | 3/17 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 10/03 | 3/5 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 09/03 | Glimrende | 47/41 | |
|
|
19/03 | 1 cm | 11/03 | Godt | 33/15 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 10/03 | Brugbart | 25/45 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 19/02 | 12/12 | ||
|
|
19/03 | 70 cm | 09/03 | Godt | 3/3 | |
|
|
18/03 | 30 cm | 28/02 | 15/40 | ||
|
|
19/03 | /80 | ||||
|
|
19/03 | 15 cm | 07/03 | 2/12 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 04/03 | Godt | 5.5/5.5 | |
|
|
16/03 | 5 cm | 04/03 | 0/0 | ||
|
|
17/03 | 30 cm | 28/02 | Godt | 75/75 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 04/03 | Godt | 65/65 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 09/03 | 37/37 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 06/03 | Godt | 66/66 | |
|
|
18/03 | 5 cm | 03/03 | Glimrende | 28/28 | |
|
|
19/03 | 30 cm | 09/03 | / | ||
|
|
18/03 | 30 cm | 16/03 | Meget bra | 4/150 | |
|
|
19/03 | 3 cm | 08/03 | Glimrende | 27/35 | |
|
|
19/03 | 25 cm | 16/03 | Godt | 0/300 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 17/03 | Meget bra | 80/135 | |
|
|
19/03 | 30 cm | 19/02 | 0/0 | ||
|
|
19/03 | 3 cm | 02/03 | Godt | 24.7/42 | |
|
|
16/03 | 3 cm | 11/03 | /0 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 25 cm | 16/03 | Meget bra | 10/10 | |
|
|
14/03 | 10 cm | 11/03 | 0/ | ||
|
|
18/03 | 10 cm | 16/03 | Meget bra | 0/15 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | Godt | 50/180 | |
|
|
19/03 | 100 cm | 08/03 | / | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | 0/40 | ||
|
|
16/03 | 30 cm | 16/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | / | ||
|
|
19/03 | 6 cm | 01/03 | Godt | 13/50 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | Brugbart | 0/14 | |
|
|
19/03 | 30 cm | 16/03 | Meget bra | 27/27 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | Meget bra | 40/40 | |
|
|
14/03 | 20 cm | 06/03 | / | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | Meget bra | 40/40 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 06/03 | Glimrende | 13/13 | |
|
|
17/03 | 5 cm | 09/03 | 34/34 | ||
|
|
17/03 | 20 cm | 11/03 | 20/20 | ||
|
|
17/03 | 5 cm | 03/03 | 34/34 | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 07/03 | Glimrende | 80/80 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 09/03 | Glimrende | 111/111 | |
|
|
18/03 | 0/26 | ||||
|
|
19/03 | 20 cm | 10/03 | Godt | 134/134 | |
|
|
17/03 | 5 cm | 14/03 | 0/0 | ||
|
|
15/03 | 30 cm | 11/03 | 0/0 | ||
|
|
16/03 | 20 cm | 16/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | 0/70 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 15/03 | Godt | 150/200 | |
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | 0/150 | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | Meget bra | 73/74 | |
|
|
14/03 | 2 cm | 05/03 | Meget bra | 70/70 | |
|
|
16/03 | 2 cm | 23/02 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 27/02 | Meget bra | 84/84 | |
|
|
19/03 | 2 cm | 05/03 | Godt | 45/ | |
|
|
19/03 | 1 cm | 10/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 2 cm | 05/03 | Meget bra | 210/210 | |
|
|
19/03 | 1 cm | 16/03 | Godt | 28/30 | |
|
|
18/03 | 40 cm | 10/01 | / | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | Godt | 18/18 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | Godt | 50/180 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 18/03 | Glimrende | 250/250 | |
|
|
15/03 | 5 cm | 05/03 | Meget bra | 250/250 | |
|
|
14/03 | 10 cm | 10/03 | / | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 10/03 | 5/ | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | / | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 08/03 | Glimrende | 44/44 | |
|
|
19/03 | 20 cm | 18/03 | Meget bra | 40/50 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | 70/0 | ||
|
|
15/03 | 15 cm | 10/03 | 0/25 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Godt | 10/12 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 20/02 | / | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Godt | 65/ | |
|
|
19/03 | 65 cm | 30/01 | Brugbart | /119 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 11/03 | /89 | ||
|
|
19/03 | 1 cm | 11/03 | Godt | /89 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 06/03 | Godt | /89 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 06/03 | Godt | /89 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 06/03 | /89 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 06/03 | Godt | /89 | |
|
|
19/03 | 1 cm | 14/03 | Godt | /89 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 09/03 | Godt | 3/3 | |
|
|
19/03 | 3 cm | 17/03 | Meget bra | 255/255 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Godt | 7/73.5 | |
|
|
19/03 | 1 cm | 17/03 | Meget bra | 300/300 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 28/01 | 20/60 | ||
|
|
17/03 | 12 cm | 06/03 | Glimrende | 65/89.5 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 17/03 | 28.5/0 | ||
|
|
19/03 | 4 cm | 26/02 | 212/ | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | 0/30 | ||
|
|
15/03 | 20 cm | 15/03 | 0/28 | ||
|
|
18/03 | 3 cm | 16/03 | 0/14 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 11/12 | Meget bra | 70/ | |
|
|
19/03 | 10 cm | 15/03 | Akseptabelt | 13/73.5 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Godt | 0/80 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | Godt | 50/180 | |
|
|
19/03 | 2 cm | 16/03 | Meget bra | 111/189 | |
|
|
19/03 | 16 cm | 27/02 | Meget bra | 45/45 | |
|
|
19/03 | 20 cm | 06/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | / | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | Meget bra | 73/74 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 10/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | Godt | 50/180 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 01/02 | / | ||
|
|
19/03 | 8 cm | 13/03 | 0/17 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 15/03 | Meget bra | 0/6.5 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | 0/73.5 | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | 3.5/3.5 | ||
|
|
18/03 | 10 cm | 18/03 | Meget bra | 14/27 | |
|
|
14/03 | 5 cm | 14/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 34 cm | 16/03 | Godt | 3/18 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 12/03 | 0/18 | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | 2/20 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | Meget bra | 8/38 | |
|
|
15/03 | 10 cm | 11/03 | 0/30 | ||
|
|
19/03 | 8 cm | 13/03 | 0/14 | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | Godt | 50/180 | |
|
|
19/03 | 9 cm | 16/03 | Godt | 40/45 | |
|
|
19/03 | 1 cm | 18/01 | /24 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | /0 | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | Meget bra | 20/20 | |
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | 84/0 | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | / | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | / | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 10/03 | / | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 15/03 | 5/5 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | 100/0 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 27/02 | Meget bra | 40/40 | |
|
|
19/03 | 20 cm | 10/03 | 0/0 | ||
|
|
19/03 | 30 cm | 22/12 | / | ||
|
|
16/03 | 5 cm | 15/03 | / | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 02/02 | 0/13 | ||
|
|
19/03 | 2 cm | 11/03 | 4.5/15.5 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 17/03 | Godt | 57/60 | |
|
|
19/03 | 3 cm | 17/03 | Meget bra | 130/130 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 15/03 | Godt | 35/ | |
|
|
18/03 | 5 cm | 11/03 | Godt | 35/ | |
|
|
19/03 | 2 cm | 10/03 | 90.1/107.1 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 04/03 | 0/0 | ||
|
|
16/03 | 3 cm | 19/02 | /21 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 10/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 2 cm | 15/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 10/03 | Akseptabelt | 13/25 | |
|
|
19/03 | 3 cm | 02/03 | Meget bra | 45/50 | |
|
|
19/03 | 1 cm | 11/03 | Glimrende | 7/7 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 20/02 | Godt | 36/36 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 28/02 | Meget bra | 11/11 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 24/02 | Meget bra | 25/30 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | /0 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 09/03 | Meget bra | 35/70 | |
|
|
18/03 | 20 cm | 10/03 | 40/40 | ||
|
|
18/03 | 20 cm | 10/03 | / | ||
|
|
16/03 | 5 cm | 24/02 | / | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 02/03 | 0/ | ||
|
|
18/03 | 5 cm | 10/02 | Dårlig | 0/10 | |
|
|
19/03 | 2 cm | 07/03 | Godt | 53/60 | |
|
|
15/03 | 10 cm | 11/03 | Godt | 52/80 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 07/03 | 11/25 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 11/03 | Godt | 12/25 | |
|
|
17/03 | 5 cm | 25/02 | Glimrende | 50/ | |
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | 0/19 | ||
|
|
13/03 | 5 cm | 06/03 | Godt | /30 | |
|
|
19/03 | 20 cm | 01/03 | Godt | 15/ | |
|
|
19/03 | 5 cm | 04/03 | Godt | 20/23 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 09/03 | Glimrende | 18/18 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 01/03 | Meget bra | 30/30 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 01/03 | Glimrende | 50/50 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 27/02 | Godt | 22/26 | |
|
|
19/03 | 4 cm | 02/03 | Godt | 11.5/17 | |
|
|
13/03 | 2 cm | 09/03 | Godt | 45/45 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 04/03 | 5/7 | ||
|
|
18/03 | 20 cm | 26/02 | Godt | 30/30 | |
|
|
19/03 | 1 cm | 15/03 | Meget bra | 28/28 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 10/03 | / | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 03/03 | Godt | 20/20 | |
|
|
19/03 | 2 cm | 11/03 | Godt | 98.5/296 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 04/03 | Godt | 66/66 | |
|
|
19/03 | 50 cm | 10/03 | Godt | 50/60 | |
|
|
14/03 | 6 cm | 05/03 | Meget bra | 51/51 | |
|
|
19/03 | 20 cm | 11/03 | Glimrende | 5/5 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 29/01 | / | ||
|
|
19/03 | 2 cm | 09/03 | Glimrende | 40/40 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 11/03 | Godt | 4/5 | |
|
|
19/03 | 30 cm | 15/03 | Meget bra | 4/50 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 14/03 | Godt | 15/15 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | Brugbart | 0/41 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Brugbart | 6/23 | |
|
|
17/03 | 4 cm | 14/03 | 0/38 | ||
|
|
15/03 | 25 cm | 15/03 | 0/207 | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 09/03 | 4/4 | ||
|
|
19/03 | 50 cm | 10/03 | Godt | 2.5/2.5 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 07/03 | 0/18 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 10/03 | 0/0 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 08/03 | Meget bra | 12/12 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 11/03 | Meget bra | 17/20.5 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 05/03 | 0/40 | ||
|
|
19/03 | 2 cm | 04/03 | Meget bra | 35/35 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 12/02 | Godt | 53/53 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 26/02 | Glimrende | 30/40 | |
|
|
19/03 | 2 cm | 04/03 | Godt | 33/33 | |
|
|
19/03 | 1 cm | 15/03 | Godt | 113/232 | |
|
|
15/03 | 5 cm | 15/03 | / | ||
|
|
16/03 | 10 cm | 10/03 | Godt | 26/ | |
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | Meget bra | 3/6 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Meget bra | 15/15 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Meget bra | 22/22 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 03/03 | Godt | 11/17 | |
|
|
19/03 | 30 cm | 11/03 | Glimrende | 12/12 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 10/03 | Godt | 17/23 | |
|
|
13/03 | 10 cm | 19/02 | / | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 03/03 | Glimrende | 140/160 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 06/03 | Godt | 3.5/3.5 | |
|
|
18/03 | 5 cm | 07/03 | Godt | 115/115 | |
|
|
18/03 | 20 cm | 11/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Godt | 40/40 | |
|
|
18/03 | 5 cm | 17/03 | Meget bra | 5.5/5.5 | |
|
|
19/03 | 60 cm | 10/03 | Godt | 0/6 | |
|
|
19/03 | 60 cm | 10/03 | 0/80 | ||
|
|
19/03 | 3 cm | 26/02 | Meget bra | 346/346 | |
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | Godt | 30/ | |
|
|
19/03 | 20 cm | 10/03 | Godt | 10/20 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 10/03 | Godt | 55/55 | |
|
|
16/03 | 20 cm | 16/03 | 0/145 | ||
|
|
19/03 | 2 cm | 12/03 | Meget bra | 70/70 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 28/02 | 8/8 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | /0 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 15/03 | 30/0 | ||
|
|
19/03 | 30 cm | 16/03 | / | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Meget bra | 4/73.5 | |
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | / | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | / | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | / | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | / | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | / | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | / | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Meget bra | 26/26 | |
|
|
15/03 | 35 cm | 10/03 | 0/120 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | Meget bra | 209.8/209.8 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 03/03 | Godt | 25/25 | |
|
|
19/03 | 4 cm | 04/03 | 0/0 | ||
|
|
13/03 | 30 cm | 10/03 | 0/0 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 07/03 | Godt | 30/30 | |
|
|
19/03 | 2 cm | 17/03 | Godt | 15/ | |
|
|
17/03 | 10 cm | 10/03 | Meget bra | 30/50 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 03/01 | 18/18 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 06/03 | Glimrende | 8/ | |
|
|
19/03 | 10 cm | 01/03 | Meget bra | 41/43 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 07/03 | Godt | 30/30 | |
|
|
19/03 | 12 cm | 11/03 | Glimrende | 3/3 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 10/03 | 0/15 | ||
|
|
19/03 | 2 cm | 16/03 | Brugbart | 3/8 | |
|
|
18/03 | 0/5 | ||||
|
|
18/03 | 10 cm | 22/02 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 9 cm | 10/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 26/02 | 0/0 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | / | ||
|
|
16/03 | 17 cm | 15/03 | Meget bra | 4/4 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 10/03 | Glimrende | 70/70 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 06/11 | /21 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 13/03 | Dårlig | 0/ | |
|
|
16/03 | 20 cm | 10/03 | 0/38 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 15/02 | / | ||
|
|
19/03 | 1 cm | 12/03 | Dårlig | 0/17 | |
|
|
19/03 | 20 cm | 10/03 | 16/27 | ||
|
|
19/03 | 1 cm | 15/03 | Godt | 26/26 | |
|
|
19/03 | 20 cm | 03/03 | / | ||
|
|
19/03 | 0/8 | ||||
|
|
19/03 | 20 cm | 11/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 2 cm | 04/03 | Godt | 57/60 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 09/02 | 0/5 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 15/03 | Godt | 21/21 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 15/03 | Meget bra | 72/ | |
|
|
19/03 | 5 cm | 07/03 | Godt | 22/22 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 12/02 | / | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | 0/1 | ||
|
|
17/03 | 5 cm | 16/03 | 0/117 | ||
|
|
19/03 | 1 cm | 17/03 | / | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | 40/150 | ||
|
|
18/03 | 4 cm | 05/03 | Godt | 150/150 | |
|
|
16/03 | 10 cm | 15/03 | 20/25 | ||
|
|
13/03 | 5 cm | 03/03 | Meget bra | 24/24 | |
|
|
18/03 | 10 cm | 03/03 | Godt | 7.5/27 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 13/03 | 175/175 | ||
|
|
19/03 | 2 cm | 15/03 | Meget bra | 12/9 | |
|
|
15/03 | 5 cm | 13/03 | 0/16 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | / | ||
|
|
19/03 | 1 cm | 07/03 | Godt | 30/30 | |
|
|
15/03 | 30 cm | 09/03 | 0/30 | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 15/03 | / | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | 58.3/60.2 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Godt | 18/73.5 | |
|
|
13/03 | 8 cm | 05/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 18/03 | Glimrende | 10/70 | |
|
|
19/03 | 2 cm | 18/03 | Meget bra | 120/500 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 22/02 | / | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Godt | 0/0 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Godt | 122/122 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 01/03 | Godt | 20/40 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 04/03 | Godt | 30/ | |
|
|
19/03 | 10 cm | 02/03 | 0/25 | ||
|
|
19/03 | 3 cm | 01/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 11/03 | 34/0 | ||
|
|
19/03 | 3 cm | 10/03 | Godt | 3/3 | |
|
|
13/03 | 5 cm | 03/03 | / | ||
|
|
19/03 | 1 cm | 15/03 | Meget bra | 28/28 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 15/03 | Brugbart | 33/33 | |
|
|
19/03 | 2 cm | 01/03 | Godt | 10/ | |
|
|
19/03 | 2 cm | 15/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 15/03 | / | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 09/03 | 0/0 | ||
|
|
19/03 | 100 cm | 10/03 | 0/2.5 | ||
|
|
18/03 | 30 cm | 28/02 | 15/40 | ||
|
|
15/03 | 20 cm | 26/02 | 18/18 | ||
|
|
15/03 | 40 cm | 05/02 | Brugbart | 10/25 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | Godt | 82.5/142.5 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 03/03 | 0/0 | ||
|
|
18/03 | 30 cm | 28/02 | 15/40 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 07/03 | Godt | 140/140 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | 140/140 | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | Godt | 50/180 | |
|
|
19/03 | 30 cm | 16/03 | 0/150 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | 0/20 | ||
|
|
15/03 | 5 cm | 21/02 | /0 | ||
|
|
15/03 | 12 cm | 15/03 | 0/300 | ||
|
|
18/03 | 15 cm | 16/03 | Meget bra | 36/36 | |
|
|
19/03 | 9 cm | 16/03 | Godt | 240/ | |
|
|
19/03 | 9 cm | 16/03 | Meget bra | 240/266 | |
|
|
19/03 | 9 cm | 16/03 | Meget bra | 243.5/266 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | 0/90 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 04/03 | Glimrende | 32/35 | |
|
|
13/03 | 1 cm | 07/03 | Glimrende | 15/15 | |
|
|
18/03 | 30 cm | 28/02 | 15/40 | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | Meget bra | 12/12 | |
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | Meget bra | 19/19 | |
|
|
19/03 | 1 cm | 17/03 | Meget bra | 147/220 | |
|
|
19/03 | 3 cm | 17/03 | Meget bra | 363/391 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 12/02 | / | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 17/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 15/03 | Akseptabelt | 0/ | |
|
|
19/03 | 5 cm | 26/02 | Meget bra | 154.7/154.7 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 11/03 | 0/26 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 17/03 | / | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 15/03 | / | ||
|
|
19/03 | 30 cm | 15/03 | / | ||
|
|
19/03 | 25 cm | 16/03 | /10 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 03/03 | / | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | 0/4 | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 13/03 | / | ||
|
|
19/03 | 30 cm | 17/03 | 0/23 | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | Godt | 50/180 | |
|
|
16/03 | 50 cm | 16/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 13/03 | 0/22 | ||
|
|
17/03 | 40 cm | 05/03 | / | ||
|
|
19/03 | 35 cm | 06/03 | 0/ | ||
|
|
15/03 | 20 cm | 02/02 | 0/14 | ||
|
|
15/03 | 5 cm | 21/02 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 3 cm | 15/03 | 0/15.5 | ||
|
|
