| °C | Cm | Dato | Vindstyrke | Retn. | Snø (cm) | År ⁄ Uke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/03-2010 | Svag vind (5m/s) | Sørøst | 110 | 2010 / 11 | ||
| 2 | 18/03-2010 | Svag vind (5m/s) | Sørøst | 110 | 2010 / 11 | ||
| -3 | 17/03-2010 | Svag vind (5m/s) | Sørøst | 110 | 2010 / 11 | ||
| -6 | 16/03-2010 | Let vind (7m/s) | Nordvest | 110 | 2010 / 11 | ||
| -7 | 15/03-2010 | Let vind (7m/s) | Nordvest | 110 | 2010 / 11 | ||
| -7 | 14/03-2010 | Let vind (7m/s) | Nordvest | 110 | 2010 / 10 | ||
| -6 | 13/03-2010 | Let vind (7m/s) | Nordvest | 140 | 2010 / 10 | ||
| * Snødybdene i snøhistorikken er fra målepunkter i nedfartene, ikke i terrenget | |||||||
|
|
| Langrend | 4,1 / 6 |
| For begynderer | 4 / 6 |
| For familier | 4 / 6 |
| 25-02-2010 skrev obr_ : |
| "Var bekymret for igjenblåste spor på gru..." |
| Velkommen til Skiinfo nye forum | |
| af Sauron | 26-02-10 11:39 |
| Ideer til skiferie i Påsken? | |
| af Hafen80 | 24-02-10 13:39 |