| Destination | Meter |
|---|---|
| Valprato Soana - Piamprato | 2195 m |
| Cortina d'Ampezzo | 2019 m |
| Passo Tonale-Adamello Ski | 1869 m |
| Passo Stelvio | 1787 m |
| Bormio | 1785 m |
| Destination | Antal pister |
|---|---|
| Cesana - Vialattea | 160 |
| Claviere - Vialattea | 160 |
| San Sicario - Vialattea | 160 |
| Sestriere - Vialattea | 160 |
| Sauze d'Oulx - Vialattea | 160 |
| Destination | Vejrforhold | |
|---|---|---|
| Carona - Brembo Ski |
|
2 °C |
| Cortabbio-Primaluna |
|
2 °C |
| Pejo |
|
1 °C |
| Saint Rhemy-Crevacol |
|
0 °C |
| Foppolo - Carona - Brembo... |
|
2 °C |
|
|
|
|
| Madonna di Campiglio | 4.1 |
| Livigno | 4.0 |
| Alpe Devero | 4.0 |
| Cervinia - Breuil | 4.0 |
| Alta Badia | 4.0 |
| Alpe Devero | 3.9 |
| Livigno | 3.9 |
| Alta Pusteria / Hochpustertal | 3.8 |
| Pinzolo | 3.8 |
| Madonna di Campiglio | 3.8 |
| Destination | Km åbent |
|---|---|
| Cortina d'... | 75 km |
| Livigno | 40 km |
| Courmayeur | 37 km |
| Chiesa - Valma... | 25 km |
| Madesimo | 17 km |
| Destination | Sne | Dato |
|---|---|---|
| Der er ikke rapporteret snefald idag. | ||
| Destination | Top | Bund |
|---|---|---|
| Arabba Marmolada | 540 cm | 100 cm |
| Ghiacciaio Presena-Ada... | 430 cm | 420 cm |
| Sella Nevea - Bovec | 320 cm | 80 cm |
| Courmayeur | 310 cm | 210 cm |
| Foppolo - Carona - Bre... | 310 cm | 240 cm |
|
Passo Tonal... -
Hotel
WEEK-OUT |
|
|
238 EUR
165 EUR Se detaljer |
-31%
|
|
|
Passo Tonal... -
Hotel
WEEK-IN |
|
|
238 EUR
165 EUR Se detaljer |
-31%
|
|
| Velkommen til Skiinfo nye forum | |
| af Sauron | 26-02-10 11:39 |
| Ideer til skiferie i Påsken? | |
| af Hafen80 | 24-02-10 13:39 |