|
Skistedene i Tyskland finner man i Alpene, nær grensen mot Østerrike. De mest kjente skiområdene er Garmisch Parten- kirchen og Oberstdorf. |
||||||||||||||
| Destination | Meter |
|---|---|
| Oberstdorf - Nebelhorn | 1396 m |
| Dammkar - Karwendel | 1324 m |
| Hausberg-Kreuzeck-Alpspitze | 1300 m |
| Jenner | 1190 m |
| Reit im Winkl - Winklmoosalm | 1174 m |
| Destination | Antal pister |
|---|---|
| Zugspitzplatt | 62 |
| Skilanglaufzentrum Hochsaue... | 48 |
| Wendelstein | 37 |
| Skiliftkarussell Winterberg | 27 |
| Oberjoch Bad Hindelang | 24 |
| Snefald sidste 7 dage |
| Destination | Sne |
|---|---|
| Mitterfirmiansreuth | 57 cm |
| Zugspitzplatt | 43 cm |
| Großer Arber | 40 cm |
| Oberjoch | 40 cm |
| Skiregion Brauneck-Wegscheid | 38 cm |
| Destination | Top | Bund |
|---|---|---|
| Zugspitzplatt | 270 cm | 0 cm |
| Oberstdorf - Nebelhorn | 200 cm | 70 cm |
| Grasgehren | 190 cm | 190 cm |
| Hausberg-Kreuzeck-Alps... | 170 cm | 10 cm |
| Skigebiet Riedbergerhorn | 170 cm | 150 cm |
| Destination | Sne | Dato |
|---|---|---|
| Der er ikke rapporteret snefald idag. | ||
| Destination | Vejrforhold | |
|---|---|---|
| Großer Arber |
|
2 °C |
| Hausberg-Kreuzeck-Alpspitze |
|
0 °C |
| Dammkar - Karwendel |
|
0 °C |
| Oberstdorf - Fellhorn/Kan... |
|
1 °C |
|
|
| Destination | Lavinefare | Opdateret |
|---|---|---|
| Ingen destinationer har rapporteret lavinefare over: 3/5 | ||
|
*) Risiko for laviner er hentet fra skistedernes generelle snerapport. "N/A" betyder at skidestinationen ikke har opgivet information om lavinefarer. Fareskalaen går fra 1-5, hvor 1 er "Lav" og 5 er "Meget stor" (Se detaljeret forklaring). |
||
| Velkommen til Skiinfo nye forum | |
| af Sauron | 26-02-10 11:39 |
| Ideer til skiferie i Påsken? | |
| af Hafen80 | 24-02-10 13:39 |