|
|
||||||||||||||
| Destination | Meter |
|---|---|
| TLH Heliskiing | 1981 m |
| Revelstoke Mountain | 1713 m |
| Whistler/Blackcomb | 1609 m |
| Kicking Horse | 1260 m |
| Panorama Mountain | 1220 m |
| Destination | Antal pister |
|---|---|
| TLH Heliskiing | 350 |
| Sun Peaks | 117 |
| Fernie Alpine | 106 |
| Ski Bromont | 104 |
| Tremblant | 94 |
| Snefald sidste 7 dage |
| Destination | Sne |
|---|---|
| Powder King | 33 cm |
| Whistler/Blackcomb | 23 cm |
| Mt Washington Alpine Resort | 20 cm |
| Fernie Alpine | 10 cm |
| Sun Peaks | 8 cm |
| Destination | Top | Bund |
|---|---|---|
| Mt Washington Alpine R... | 584 cm | 584 cm |
| Mount Seymour | 335 cm | 145 cm |
| Whistler/Blackcomb | 318 cm | 318 cm |
| Whitewater | 231 cm | 226 cm |
| Fernie Alpine | 226 cm | 203 cm |
| Destination | Sne | Dato |
|---|---|---|
| Der er ikke rapporteret snefald idag. | ||
| Destination | Vejrforhold | |
|---|---|---|
| Der er ingen varsler om sne de næste 24 timer. | ||
| Velkommen til Skiinfo nye forum | |
| af Sauron | 26-02-10 11:39 |
| Ideer til skiferie i Påsken? | |
| af Hafen80 | 24-02-10 13:39 |